
NFL draften afvikles fra 29. april til 1. maj.
I listen herunder kan du se, hvordan de 32 picks er fordelt i første runde.
Rækkefølgen afgøres af hvor mange kampe klubberne vandt i sæsonen og hvor langt de nåede i slutspillet.
Der er allerede indgået flere handler, der rykker rundt på picks i første runde.
Fire hold – Jaguars, Jets, Dolphins og Ravens – har alle to picks i første runde af årets NFL draft.
Tre hold – Texans, Seahawks, Rams og Chiefs – har ikke noget valg i første runde.
NFL Draft Order 2021
| Pick | Hold |
| 1. | Jacksonville Jaguars |
| 2. | New York Jets |
| 3. | San Francisco 49ers (fra Miami via Houston) |
| 4. | Atlanta Falcons |
| 5. | Cincinnati Bengals |
| 6. | Miami Dolphins (fra Philadelphia Eagles) |
| 7. | Detroit Lions |
| 8. | Carolina Panthers |
| 9. | Denver Broncos |
| 10. | Dallas Cowboys |
| 11. | New York Giants |
| 12. | Philadelphia Eagles (fra Dolphins via 49ers) |
| 13. | Los Angeles Chargers |
| 14. | Minnesota Vikings |
| 15. | New England Patriots |
| 16. | Arizona Cardinals |
| 17. | Las Vegas Raiders |
| 18. | Miami Dolphins |
| 19. | Washington Football Team |
| 20. | Chicago Bears |
| 21. | Indianapolis Colts |
| 22. | Tennessee Titans |
| 23. | New York Jets (fra Seahawks) |
| 24. | Pittsburgh Steelers |
| 25. | Jacksonville Jaguars (fra Rams) |
| 26. | Cleveland Browns |
| 27. | Baltimore Ravens |
| 28. | New Orleans Saints |
| 29. | Green Bay Packers |
| 30. | Buffalo Bills |
| 31. | Baltimore Ravens (fra Chiefs) |
| 32. | Tampa Bay Buccaneers |
2. runde
| Nr. | I alt | Hold |
| 1 | 33 | Jacksonville |
| 2 | 34 | NY Jets |
| 3 | 35 | Atlanta |
| 4 | 36 | Miami fra HOU |
| 5 | 37 | Philadelphia |
| 6 | 38 | Cincinnati |
| 7 | 39 | Carolina |
| 8 | 40 | Denver |
| 9 | 41 | Detroit |
| 10 | 42 | NY Giants |
| 11 | 43 | San Francisco |
| 12 | 44 | Dallas |
| 13 | 45 | Jacksonville fra MIN |
| 14 | 46 | New England |
| 15 | 47 | LA Chargers |
| 16 | 48 | Las Vegas |
| 17 | 49 | Arizona |
| 18 | 50 | Miami |
| 19 | 51 | Washington |
| 20 | 52 | Chicago |
| 21 | 53 | Tennessee |
| 22 | 54 | Indianapolis |
| 23 | 55 | Pittsburgh |
| 24 | 56 | Seattle |
| 25 | 57 | LA Rams |
| 26 | 58 | Kansas City fra BAL |
| 27 | 59 | Cleveland |
| 28 | 60 | New Orleans |
| 29 | 61 | Buffalo |
| 30 | 62 | Green Bay |
| 31 | 63 | Kansas City |
| 32 | 64 | Tampa Bay |
3. runde
Fra og med 3. runde får en stribe klubber tildelt ekstra picks. De er markeret med *.
Se hvem der har fået ekstra picks her.
| Nr. | I alt | Hold |
| 1 | 65 | Jacksonville |
| 2 | 66 | NY Jets |
| 3 | 67 | Houston |
| 4 | 68 | Atlanta |
| 5 | 69 | Cincinnati |
| 6 | 70 | Philadelphia |
| 7 | 71 | Denver |
| 8 | 72 | Detroit |
| 9 | 73 | Carolina |
| 10 | 74 | Washington fra SF |
| 11 | 75 | Dallas |
| 12 | 76 | NY Giants |
| 13 | 77 | New England (frataget dem for videogate) |
| 14 | 78 | LA Chargers |
| 15 | 79 | Minnesota |
| 16 | 80 | Las Vegas fra ARI |
| 17 | 81 | Las Vegas |
| 18 | 82 | Miami |
| 19 | 83 | Washington |
| 20 | 84 | Chicago |
| 21 | 85 | Philadelphia fra IND |
| 22 | 86 | Tennessee |
| 23 | 87 | NY Jets fra SEA |
| 24 | 88 | Pittsburgh |
| 25 | 89 | LA Rams |
| 26 | 90 | Cleveland |
| 27 | 91 | Minnesota fra BAL |
| 28 | 92 | Cleveland fra NO |
| 29 | 93 | Green Bay |
| 30 | 94 | Buffalo |
| 31 | 95 | Baltimore fra KC |
| 32 | 96 | Tampa Bay |
| 33 | 97* | New England |
| 34 | 98* | LA Chargers |
| 35 | 99* | New Orleans |
| 36 | 100* | Dallas |
| 37 | 101* | Tennessee |
| 38 | 102* | Detroit fra LAR |
| 39 | 103* | San Francisco |
| 40 | 104* | LA Rams |
| 41 | 105* | Baltimore |
| 42 | 106* | New Orleans |
4.runde
| Nr. | I alt | Hold |
| 1 | 107 | Jacksonville |
| 2 | 108 | NY Jets |
| 3 | 109 | Atlanta |
| 4 | 110 | Houston |
| 5 | 111 | Cleveland fra PHI |
| 6 | 112 | Cincinnati |
| 7 | 113 | Detroit |
| 8 | 114 | Carolina |
| 9 | 115 | Denver |
| 10 | 116 | Dallas |
| 11 | 117 | NY Giants |
| 12 | 118 | San Francisco |
| 13 | 119 | LA Chargers |
| 14 | 120 | Minnesota |
| 15 | 121 | New England |
| 16 | 122 | Las Vegas |
| 17 | 123 | New England fra ARI |
| 18 | 124 | Philadelphia fra MIA |
| 19 | 125 | Washington |
| 20 | 126 | Minnesota CHI |
| 21 | 127 | Tennessee |
| 22 | 128 | Indianapolis |
| 23 | 129 | Pittsburgh |
| 24 | 130 | Seattle |
| 25 | 131 | Jacksonville fra LAR |
| 26 | 132 | Baltimore |
| 27 | 133 | Cleveland |
| 28 | 134 | New Orleans |
| 29 | 135 | Minnesota fra BUF |
| 30 | 136 | Green Bay |
| 31 | 137 | Baltimore fra KC |
| 32 | 138 | Tampa Bay |
| 33 | 139* | Dallas |
| 34 | 140* | New England |
| 35 | 141* | Pittsburgh |
| 36 | 142* | LA Rams |
| 37 | 143* | Green Bay |
| 38 | 144* | Minnesota |
| 39 | 145* | Kansas City |
5. runde
| Nr. | I alt | Hold |
| 1 | 146 | Jacksonville |
| 2 | 147 | NY Jets |
| 3 | 148 | Houston |
| 4 | 149 | Atlanta |
| 5 | 150 | Cincinnati |
| 6 | 151 | Philadelphia |
| 7 | 152 | Carolina |
| 8 | 153 | Denver |
| 9 | 154 | Detroit |
| 10 | 155 | NY Jets fra NYG |
| 11 | 156 | San Francisco |
| 12 | 157 | Miami DAL |
| 13 | 158 | Minnesota |
| 14 | 159 | Houston fra NE |
| 15 | 160 | LA Chargers |
| 16 | 161 | Arizona |
| 17 | 162 | Buffalo fra LV |
| 18 | 163 | Las Vegas fra MIA |
| 19 | 164 | Washington |
| 20 | 165 | Chicago |
| 21 | 166 | Indianapolis |
| 22 | 167 | Tennessee |
| 23 | 168 | Las Vegas fra SEA |
| 24 | 169 | Minnesota fra PIT |
| 25 | 170 | Cleveland fra LAR |
| 26 | 171 | Jacksonville fra CLE |
| 27 | 172 | Baltimore |
| 28 | 173 | San Francisco fra NO |
| 29 | 174 | Green Bay |
| 30 | 175 | Buffalo |
| 31 | 176 | Kansas City |
| 32 | 177 | Tampa Bay |
| 33 | 178* | New England |
| 34 | 179* | Green Bay |
| 35 | 180* | Dallas |
| 36 | 181* | San Francisco |
| 37 | 182* | Kansas City |
| 38 | 183* | Atlanta |
| 39 | 184* | Atlanta |
| 40 | 185* | Baltimore |
6. runde
| Nr. | I alt | Hold |
| 1 | 186 | LA Chargers fra JAX |
| 2 | 187 | NY Jets |
| 3 | 188 | Atlanta |
| 4 | 189 | New England fra HOU |
| 5 | 190 | Philadelphia |
| 6 | 191 | Cincinnati |
| 7 | 192 | Denver |
| 8 | 193 | Dallas fra DET |
| 9 | 194 | Carolina |
| 10 | 195 | San Francisco |
| 11 | 196 | Houston fra DAL |
| 12 | 197 | NY Giants |
| 13 | 198 | New England |
| 14 | 199 | LA Chargers |
| 15 | 200 | Minnesota |
| 16 | 201 | Las Vegas |
| 17 | 202 | NY Giants fra ARI |
| 18 | 203 | Cincinnati fra MIA |
| 19 | 204 | Houston fra WSH |
| 20 | 205 | Chicago |
| 21 | 206 | Tennessee |
| 22 | 207 | Indianapolis |
| 23 | 208 | Kansas City fra PIT |
| 24 | 209 | Chicago fra SEA |
| 25 | 210 | LA Rams |
| 26 | 211 | Baltimore |
| 27 | 212 | Cleveland |
| 28 | 213 | Houston fra NO |
| 29 | 214 | Buffalo |
| 30 | 215 | Green Bay |
| 31 | 216 | Tennessee fra KC |
| 32 | 217 | Pittsburgh fra TB |
| 33 | 218* | Tampa Bay |
| 34 | 219* | New Orleans |
| 35 | 220* | Atlanta |
| 36 | 221* | Green Bay |
| 37 | 222* | Chicago |
| 38 | 223* | Carolina |
| 39 | 224* | Minnesota |
| 40 | 225* | Philadelphia |
| 41 | 226* | Philadelphia |
| 42 | 227* | NY Jets fra CAR |
| 43 | 228* | Dallas |
| 44 | 229* | Chicago |
7. runde
| Nr. | I alt | Hold |
| 1 | 230 | New Orleans fra JAX |
| 2 | 231 | San Francisco fra NYJ |
| 3 | 232 | Miami fra HOU |
| 4 | 233 | Tennessee fra ATL |
| 5 | 234 | Houston fra CIN |
| 6 | 235 | Philadelphia |
| 7 | 236 | Cincinnati fra DET |
| 8 | 237 | Buffalo fra CAR |
| 9 | 238 | Denver |
| 10 | 239 | Dallas |
| 11 | 240 | Denver fra NYG |
| 12 | 241 | Philadelphia fra SF |
| 13 | 242 | LA Chargers |
| 14 | 243 | Minnesota (frataget dem) |
| 15 | 244 | New England |
| 16 | 245 | Arizona |
| 17 | 246 | Washington fra LV |
| 18 | 247 | Pittsburgh fra MIA |
| 19 | 248 | Washington |
| 20 | 249 | Arizona fra CHI |
| 21 | 250 | Indianapolis |
| 22 | 251 | Jacksonville fra TEN |
| 23 | 252 | Seattle |
| 24 | 253 | Tampa Bay fra PIT |
| 25 | 254 | LA Rams |
| 26 | 255 | Denver fra CLE |
| 27 | 256 | Pittsburgh fra BAL |
| 28 | 257 | New Orleans |
| 29 | 258 | Green Bay |
| 30 | 259 | Cleveland fra BUF |
| 31 | 260 | Miami KC |
| 32 | 261 | Tampa Bay |







