Hop til spilleuge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Playoffs: Wild Card – Divisionsrunden – Konference – Super Bowl
Læs også: Hvem møder dit yndlingshold og hvornår?
Hvis du læser med på telefonen, så læg den på langs for en bedre oplevelse.
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
1 | Tors, 7. Sept. | Chiefs | Lions | kl. 02:20 |
1 | Søn, 10. Sept. | Falcons | Panthers | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Ravens | Texans | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Browns | Bengals | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Colts | Jaguars | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Vikings | Buccaneers | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Saints | Titans | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Steelers | 49ers | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Commanders | Cardinals | kl. 19:00 |
1 | Søn, 10. Sept. | Bears | Packers | kl. 22:25 |
1 | Søn, 10. Sept. | Broncos | Raiders | kl. 22:25 |
1 | Søn, 10. Sept. | Chargers | Dolphins | kl. 22:25 |
1 | Søn, 10. Sept. | Patriots | Eagles | kl. 22:25 |
1 | Søn, 10. Sept. | Seahawks | Rams | kl. 22:25 |
1 | Søn, 10. Sept. | Giants | Cowboys | kl. 02:20 |
1 | Man, 11. Sept. | Jets | Bills | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
2 | Tors, 14. Sept. | Eagles | Vikings | kl. 02:15 |
2 | Søn, 17. Sept. | Falcons | Packers | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Bills | Raiders | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Bengals | Ravens | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Lions | Seahawks | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Texans | Colts | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Jaguars | Chiefs | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Buccaneers | Bears | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Titans | Chargers | kl. 19:00 |
2 | Søn, 17. Sept. | Cardinals | Giants | kl. 22:05 |
2 | Søn, 17. Sept. | Rams | 49ers | kl. 22:25 |
2 | Søn, 17. Sept. | Cowboys | Jets | kl. 22:25 |
2 | Søn, 17. Sept. | Broncos | Commanders | kl. 22:25 |
2 | Søn, 17. Sept. | Patriots | Dolphins | kl. 02:20 |
2 | Man, 18. Sept. | Panthers | Saints | kl. 01:15 |
2 | Man, 18. Sept. | Steelers | Browns | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
3 | Tors, 21. Sept. | 49ers | Giants | kl. 02:15 |
3 | Søn, 24. Sept. | Ravens | Colts | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Browns | Titans | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Lions | Falcons | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Packers | Saints | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Jaguars | Texans | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Dolphins | Broncos | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Vikings | Chargers | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Jets | Patriots | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Commanders | Bills | kl. 19:00 |
3 | Søn, 24. Sept. | Seahawks | Panthers | kl. 22:05 |
3 | Søn, 24. Sept. | Cardinals | Cowboys | kl. 22:25 |
3 | Søn, 24. Sept. | Chiefs | Bears | kl. 22:25 |
3 | Søn, 24. Sept. | Raiders | Steelers | kl. 02:20 |
3 | Man, 25. Sept. | Buccaneers | Eagles | kl. 01:15 |
3 | Man, 25. Sept. | Bengals | Rams | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
4 | Tors, 28. sept. | Packers | Lions | kl. 02:15 |
4 | Søn, 1. okt. | Jaguars (London) | Falcons | kl. 15:30 |
4 | Søn, 1. okt. | Bills | Dolphins | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Panthers | Vikings | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Bears | Broncos | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Browns | Raiders | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Texans | Steelers | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Colts | Rams | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Saints | Buccaneers | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Eagles | Commanders | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Titans | Bengals | kl. 19:00 |
4 | Søn, 1. okt. | Chargers | Raiders | kl. 22:05 |
4 | Søn, 1. okt. | Cowboys | Patriots | kl. 22:25 |
4 | Søn, 1. okt. | 49ers | Cardinals | kl. 22:25 |
4 | Søn, 1. okt. | Jets | Chiefs | kl. 02:20 |
4 | Man, 2. okt. | Giants | Seahawks | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
5 | Tors, 5. okt. | Commanders | Bears | kl. 02:15 |
5 | Søn, 8. okt. | Bills (London) | Jaguars | kl. 15:30 |
5 | Søn, 8. okt. | Falcons | Texans | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Lions | Panthers | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Colts | Titans | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Dolphins | Giants | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Patriots | Saints | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Steelers | Ravens | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Cardinals | Bengals | kl. 19:00 |
5 | Søn, 8. okt. | Rams | Eagles | kl. 22:05 |
5 | Søn, 8. okt. | Broncos | Jets | kl. 22:25 |
5 | Søn, 8. okt. | Vikings | Chiefs | kl. 22:25 |
5 | Søn, 8. okt. | 49ers | Cowboys | kl. 02:20 |
5 | Man, 9. okt. | Raiders | Packers | kl: 02:15 |
Friuge: Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
6 | Tors, 12. okt. | Chiefs | Broncos | kl. 02:15 |
6 | Søn, 15. okt. | Titans (London) | Ravens | kl. 15:30 |
6 | Søn, 15. okt. | Falcons | Commanders | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Bears | Vikings | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Bengals | Seahawks | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Browns | 49ers | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Texans | Saints | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Jaguars | Colts | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Dolphins | Panthers | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Buccaneers | Lions | kl. 19:00 |
6 | Søn, 15. okt. | Raiders | Patriots | kl. 22:05 |
6 | Søn, 15. okt. | Rams | Cardinals | kl. 22:25 |
6 | Søn, 15. okt. | Jets | Eagles | kl. 22:25 |
6 | Søn, 15. okt. | Bills | Giants | kl. 02:20 |
5 | Man, 16. okt. | Chargers | Cowboys | kl. 02:15 |
Friuge: Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
7 | Tors, 19. okt. | Saints | Jaguars | kl. 02:15 |
7 | Søn, 22. okt. | Ravens | Lions | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Bears | Raiders | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Colts | Browns | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Patriots | Bills | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Giants | Commanders | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Buccaneers | Falcons | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Rams | Steelers | kl. 19:00 |
7 | Søn, 22. okt. | Seahawks | Cardinals | kl. 22:05 |
7 | Søn, 22. okt. | Broncos | Packers | kl. 22:05 |
7 | Søn, 22. okt. | Chiefs | Chargers | kl. 22:25 |
7 | Søn, 22. okt. | Eagles | Dolphins | kl. 02:20 |
7 | Man, 23. okt. | Vikings | 49ers | kl. 02:15 |
Friuge: Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, New York Jets Jets, Tennessee Titans, Houston Texans
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
8 | Tors, 26. okt. | Bills | Buccaneers | kl. 02:15 |
8 | Søn, 29. okt. | Panthers | Texans | kl. 14:30 |
8 | Søn, 29. okt. | Cowboys | Rams | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Packers | Vikings | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Colts | Saints | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Dolphins | Patriots | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Jets | Giants | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Steelers | Jaguars | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Titans | Falcons | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Commanders | Eagles | kl. 18:00 |
8 | Søn, 29. okt. | Seahawks | Browns | kl. 21:05 |
8 | Søn, 29. okt. | Cardinals | Ravens | kl. 21:25 |
8 | Søn, 29. okt. | Broncos | Chiefs | kl. 21:25 |
8 | Søn, 29. okt. | 49ers | Bengals | kl. 21:25 |
8 | Søn, 29. okt. | Chargers | Bears | kl. 01:20 |
8 | Man, 30. okt. | Lions | Raiders | kl. 01:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
9 | Tors, 2. nov. | Steelers | Titans | kl. 01:15 |
9 | Søn, 5. nov. | Chiefs (Frankfurt) | Dolphins | kl. 15:30 |
9 | Søn, 5. nov. | Falcons | Vikings | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Ravens | Seahawks | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Browns | Cardinals | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Packers | Rams | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Texans | Buccaneers | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Patriots | Commanders | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Saints | Bears | kl. 19:00 |
9 | Søn, 5. nov. | Raiders | Giants | kl. 22:05 |
9 | Søn, 5. nov. | Eagles | Cowboys | kl. 22:25 |
9 | Søn, 5. nov. | Bengals | Bills | kl. 02:20 |
9 | Man, 6. nov. | Jets | Chargers | kl. 02:15 |
Friuge: Denver Broncos, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, San Francisco 49ers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
10 | Tors, 9. nov. | Bears | Panthers | kl. 02:15 |
10 | Søn, 12. nov. | Patriots (Frankfurt) | Colts | kl. 15:30 |
10 | Søn, 12. nov. | Bengals | Texans | kl. 19:00 |
10 | Søn, 12. nov. | Ravens | Browns | kl. 19:00 |
10 | Søn, 12. nov. | Jaguars | 49ers | kl. 19:00 |
10 | Søn, 12. nov. | Vikings | Saints | kl. 19:00 |
10 | Søn, 12. nov. | Steelers | Packers | kl. 19:00 |
10 | Søn, 12. nov. | Buccaneers | Titans | kl. 19:00 |
10 | Søn, 12. nov. | Cardinals | Falcons | kl. 22:05 |
10 | Søn, 12. nov. | Chargers | Lions | kl. 22:05 |
10 | Søn, 12. nov. | Cowboys | Giants | kl. 22:25 |
10 | Søn, 12. nov. | Seahawks | Commanders | kl. 22:25 |
10 | Søn, 12. nov. | Raiders | Jets | kl. 02:20 |
10 | Man, 13. nov. | Bills | Broncos | kl. 02:15 |
Friuge: Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
11 | Tors, 16. nov. | Ravens | Bengals | kl. 02:15 |
11 | Søn, 19. nov. | Panthers | Cowboys | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Browns | Steelers | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Lions | Bears | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Packers | Chargers | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Texans | Cardinals | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Jaguars | Titans | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Dolphins | Raiders | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | Commanders | Giants | kl. 19:00 |
11 | Søn, 19. nov. | 49ers | Buccaneers | kl. 22:05 |
11 | Søn, 19. nov. | Bills | Jets | kl. 22:25 |
11 | Søn, 19. nov. | Rams | Seahawks | kl. 22:25 |
11 | Søn, 19. nov. | Broncos | Vikings | kl. 02:20 |
11 | Man, 20. nov. | Chiefs | Eagles | kl: 02:15 |
Friuge: Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, New England Patriots, New Orleans Saints
Spilleuge 12, Thanksgiving + Black Friday
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
12 | Tors, 23. nov. | Lions | Packers | kl. 18:30 |
12 | Tors, 23. nov. | Cowboys | Commanders | kl. 22:30 |
12 | Tors, 23. nov. | Seahawks | 49ers | kl. 02:20 |
12 | Fre, 24. nov. | Jets | Dolphins | kl. 21:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Falcons | Saints | kl. 19:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Bengals | Steelers | kl. 19:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Texans | Jaguars | kl. 19:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Colts | Buccaneers | kl. 19:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Giants | Patriots | kl. 19:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Titans | Panthers | kl. 19:00 |
12 | Søn, 26. nov. | Cardinals | Rams | kl. 22:05 |
12 | Søn, 26. nov. | Broncos | Browns | kl. 22:05 |
12 | Søn, 26. nov. | Raiders | Chiefs | kl. 22:25 |
12 | Søn, 26. nov. | Eagkes | Bills | kl. 22:25 |
12 | Søn, 26. nov. | Chargers | Ravens | kl. 02:20 |
12 | Man, 27. nov. | Vikings | Bears | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
13 | Tors, 30. nov. | Cowboys | Seahawks | kl. 02:15 |
13 | Søn, 3. dec. | Patriots | Chargers | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Saints | Lions | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Jets | Falcons | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Steelers | Cardinals | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Buccaneers | Panthers | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Titans | Colts | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Commanders | Dolphins | kl. 19:00 |
13 | Søn, 3. dec. | Texans | Broncos | kl. 22:05 |
13 | Søn, 3. dec. | Rams | Browns | kl. 22:25 |
13 | Søn, 3. dec. | Eagles | 49ers | kl. 22:25 |
13 | Søn, 3. dec. | Packers | Chiefs | kl. 02:20 |
13 | Man, 4. dec. | Jaguars | Bengals | kl. 02:15 |
Friuge: Ravens, Bills, Bears, Vikings, Giants, Raiders
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
14 | Tors, 7. dec. | Steelers | Patriots | kl. 02:15 |
14 | Søn, 10. dec. | Falcons | Buccaners | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Ravens | Rams | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Bears | Lions | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Bengals | Colts | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Browns | Jaguars | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Saints | Panthers | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Jets | Texans | kl. 19:00 |
14 | Søn, 10. dec. | Raiders | Vikings | kl. 22:05 |
14 | Søn, 10. dec. | 49ers | Seahawks | kl. 22:25 |
14 | Søn, 10. dec. | Chiefs | Bills | kl. 22:25 |
14 | Søn, 10. dec. | Chargers | Broncos | kl. 22:25 |
14 | Søn, 10. dec. | Cowboys | Eagles | kl. 02:20 |
14 | Man, 11. dec. | Dolphins | Titans | kl. 02:15 |
14 | Man, 11. dec. | Giants | Packers | kl. 02:15 |
Friuge: Arizona Cardinals, Washington Commanders
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
15 | Tors, 14. dec. | Raiders | Chargers | kl. 02:15 |
15 | Lør/søn, 16./17. | Panthers | Falcons | |
15 | Lør/søn, 16./17. | Browns | Bears | |
15 | Lør/søn, 16./17. | Bengals | Vikings | |
15 | Lør/søn, 16./17. | Lions | Broncos | |
15 | Lør/søn, 16./17. | Colts | Steelers | |
15 | Søn, 17. dec. | Packers | Buccaners | kl. 19:00 |
15 | Søn, 17. dec. | Dolphins | Jets | kl. 19:00 |
15 | Søn, 17. dec. | Saints | Giants | kl. 19:00 |
15 | Søn, 17. dec. | Titans | Texans | kl. 19:00 |
15 | Søn, 17. dec. | Cardinals | 49ers | kl. 22:05 |
15 | Søn, 17. dec. | Rams | Commanders | kl. 22:05 |
15 | Søn, 17. dec. | Bills | Cowboys | kl. 22:25 |
15 | Søn, 17. dec. | Seahawks | Eagles | kl. 22:25 |
15 | Søn, 17. dec. | Jaguars | Ravens | kl. 02:20 |
15 | Man, 18. dec. | Patriots | Chiefs | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
16 | Tors, 21. dec. | Rams | Saints | kl. 02:15 |
16 | Lør, 23. dec. | Steelers | Bengals | kl. 22:30 |
16 | Lør, 23. dec. | Chargers | Bills | kl. 02:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Falcons | Colts | kl. 19:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Panthers | Packers | kl. 19:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Texans | Browns | kl. 19:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Vikings | Lions | kl. 19:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Jets | Commanders | kl. 19:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Titans | Seahawks | kl. 19:00 |
16 | Søn, 24. dec. | Buccaneers | Jaguars | kl. 22:05 |
16 | Søn, 24. dec. | Bears | Cardinals | kl. 22:25 |
16 | Søn, 24. dec. | Dolphins | Cowboys | kl. 02:15 |
16 | Søn, 24. dec. | Broncos | Patriots | kl. 19:00 |
16 | Man, 25. dec. | Chiefs | Raiders | kl. 19:00 |
16 | Man, 25. dec. | Eagles | Giants | kl. 22:30 |
16 | Man, 25. dec. | 49ers | Ravens | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
17 | Tors, 28. dec. | Browns | Jets | kl. 02:15 |
17 | Løn, 30. dec. | Cowboys | Lions | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Ravens | Dolphins | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Bills | Patriots | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Bears | Falcons | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Colts | Raiders | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Texans | Titans | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Jaguars | Panthers | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Giants | Rams | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Eagles | Cardinals | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Buccaneers | Saints | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Commanders | 49ers | kl. 19:00 |
17 | Søn, 31. dec. | Seahawks | Steelers | kl. 22:05 |
17 | Søn, 31. dec. | Broncos | Chargers | kl. 22:25 |
17 | Søn, 31. dec. | Chiefs | Bengals | kl. 22:25 |
17 | Søn, 31. dec. | Packers | Vikings | kl. 02:20 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Cardinals | Seahawks | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Ravens | Steelers | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Panthers | Buccaners | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Bengals | Browns | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Lions | Vikings | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Packers | Bears | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Colts | Texans | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Chargers | Chiefs | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Raiders | Broncos | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Dolphins | Bills | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Patriots | Jets | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Saints | Falcons | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Giants | Eagles | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | 49ers | Rams | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Titans | Jaguars | |
18 | Lør/søn 6./7. jan | Commanders | Cowboys | |
Super Wild Card Weekend
Seedninger i parentes. Hjemmehold står først
Lørdag, 14. januar, 2024
NFC: kl. 22:30 Seed (2) – Seed (7)
AFC: kl. 02:15 Seed (4) – Seed (5)
Søndag, 16. januar, 2024
AFC: kl. 19:00 Seed (2) – Seed (7)
NFC: kl. 22:30 Seed (3) – Seed (6)
AFC: kl. 02:15 Seed (3) – Seed (6)
Mandag, 17. januar, 2024
NFC: kl. 02:15 Seed (4) – Seed (5)
Divisionsrunden (Divisional playoff)
Lørdag, 19. januar, 2024
AFC: 22:30 Seed (1) – Lavest seed fra wild card runden
NFC: 02:15 Seed (1) – Lavest seed fra wild card runden
Søndag, 21. januar, 2024
AFC: 21:00 Seed (2) – Næstlavest seed fra wild card runden
NFC: 00:30 Seed (2) – Næstlavest seed fra wild card runden
Konferencefinaler
Søndag, 28. januar, 2024
NFC: 21:05 Vindere af divisionsrunden
AFC: 00:30 Vindere af divisionsrunden
Super Bowl LVIII
Søndag, 11. februar, 2024
Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada
00:35 Vindere af konferencefinaler