Hop til spilleuge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Playoffs: Wild Card – Divisionsrunden – Konference – Super Bowl
Hvis du læser med på telefonen, så læg den på langs for en bedre oplevelse.
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
1 | Tors, Sept. 8 | Rams | Bills | kl. 02:20 |
1 | Søn, Sept. 11 | Falcons | Saints | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Lions | Eagles | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Commanders | Jaguars | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Bears | 49ers | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Panthers | Browns | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Bengals | Steelers | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Dolphins | Patriots | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Jets | Ravens | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Texans | Colts | kl. 19:00 |
1 | Søn, Sept. 11 | Titans | Giants | kl. 22:25 |
1 | Søn, Sept. 11 | Chargers | Raiders | kl. 22:25 |
1 | Søn, Sept. 11 | Cardinals | Chiefs | kl. 22:25 |
1 | Søn, Sept. 11 | Vikings | Packers | kl. 22:25 |
1 | Søn, Sept. 11 | Cowboys | Buccaneers | kl. 02:20 |
1 | Man, Sept. 12 | Seahawks | Broncos | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
2 | Tors, Sept. 15 | Chiefs | Chargers | kl. 02:15 |
2 | Søn, Sept. 18 | Saints | Buccaneers | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Giants | Panthers | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Lions | Commanders | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Jaguars | Colts | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Ravens | Dolphins | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Browns | Jets | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Steelers | Patriots | kl. 19:00 |
2 | Søn, Sept. 18 | Rams | Falcons | kl. 22:05 |
2 | Søn, Sept. 18 | 49ers | Seahawks | kl. 22:05 |
2 | Søn, Sept. 18 | Cowboys | Bengals | kl. 22:25 |
2 | Søn, Sept. 18 | Raiders | Cardinals | kl. 22:25 |
2 | Søn, Sept. 18 | Broncos | Texans | kl. 22:25 |
2 | Søn, Sept. 18 | Packers | Bears | kl. 02:20 |
2 | Man, Sept. 19 | Bills | Titans | kl. 01:15 |
2 | Man, Sept. 19 | Eagles | Vikings | kl. 02:30 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
3 | Tors, Sept. 22 | Browns | Steelers | kl. 02:15 |
3 | Søn, Sept. 25 | Bears | Texans | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Colts | Chiefs | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Patriots | Ravens | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Panthers | Saints | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Titans | Raiders | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Dolphins | Bills | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Chargers | Jaguars | kl. 22:05 |
3 | Søn, Sept. 25 | Seahawks | Falcons | kl. 22:25 |
3 | Søn, Sept. 25 | Cardinals | Rams | kl. 22:25 |
3 | Søn, Sept. 25 | Buccaneers | Packers | kl. 22:25 |
3 | Søn, Sept. 25 | Commanders | Eagles | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Jets | Bengals | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Vikings | Lions | kl. 19:00 |
3 | Søn, Sept. 25 | Broncos | 49ers | kl. 02:20 |
3 | Man, Sept. 26 | Giants | Cowboys | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
4 | Tors, Sept. 29 | Bengals | Dolphins | kl. 02:15 |
4 | Søn, Okt. 2 | Saints (London) | Vikings | kl. 15:30 |
4 | Søn, Okt. 2 | Giants | Bears | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Eagles | Jaguars | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Texans | Chargers | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Lions | Seahawks | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Colts | Titans | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Ravens | Bills | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Falcons | Browns | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Steelers | Jets | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Cowboys | Commanders | kl. 19:00 |
4 | Søn, Okt. 2 | Panthers | Cardinals | kl. 22:05 |
4 | Søn, Okt. 2 | Raiders | Broncos | kl. 22:25 |
4 | Søn, Okt. 2 | Packers | Patriots | kl. 22:25 |
4 | Søn, Okt. 2 | Buccaneers | Chiefs | kl. 02:20 |
4 | Man, Okt. 3 | 49ers | Rams | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
5 | Tors, Okt. 6 | Broncos | Colts | kl. 02:15 |
5 | Søn, Okt. 9 | Packers (London) | Giants | kl. 15:30 |
5 | Søn, Okt. 9 | Patriots | Lions | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Bills | Steelers | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Saints | Seahawks | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Vikings | Bears | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Browns | Chargers | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Jaguars | Texans | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Buccaneers | Falcons | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Jets | Dolphins | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Commanders | Titans | kl. 19:00 |
5 | Søn, Okt. 9 | Panthers | 49ers | kl. 22:05 |
5 | Søn, Okt. 9 | Cardinals | Eagles | kl. 22:25 |
5 | Søn, Okt. 9 | Rams | Cowboys | kl. 22:25 |
5 | Søn, Okt. 9 | Ravens | Bengals | kl. 02:20 |
5 | Man, Okt. 10 | Chiefs | Raiders | kl: 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
6 | Tors, Okt. 13 | Bears | Commanders | kl. 02:15 |
6 | Søn, Okt. 16 | Packers | Jets | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Saints | Bengals | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Giants | Ravens | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Colts | Jaguars | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Falcons | 49ers | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Browns | Patriots | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Dolphins | Vikings | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Steelers | Buccaneers | kl. 19:00 |
6 | Søn, Okt. 16 | Rams | Panthers | kl. 22:05 |
6 | Søn, Okt. 16 | Seahawks | Cardinals | kl. 22:05 |
6 | Søn, Okt. 16 | Chiefs | Bills | kl. 22:25 |
6 | Søn, Okt. 16 | Eagles | Cowboys | kl. 02:20 |
6 | Man, Okt. 17 | Chargers | Broncos | kl. 02:15 |
Friuge: Detroit Lions, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Tennessee Titans
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
7 | Tors, Okt. 20 | Cardinals | Saints | kl. 02:15 |
7 | Søn, Okt. 23 | Jaguars | Giants | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Ravens | Browns | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Bengals | Falcons | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Titans | Colts | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Cowboys | Lions | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Panthers | Buccaneers | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Commanders | Packers | kl. 19:00 |
7 | Søn, Okt. 23 | Raiders | Texans | kl. 22:05 |
7 | Søn, Okt. 23 | Broncos | Jets | kl. 22:05 |
7 | Søn, Okt. 23 | 49ers | Chiefs | kl. 22:25 |
7 | Søn, Okt. 23 | Chargers | Seahawks | kl. 22:25 |
7 | Søn, Okt. 23 | Dolphins | Steelers | kl. 02:20 |
7 | Man, Okt. 24 | Patriots | Bears | kl. 02:15 |
Friuge: Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
8 | Tors, Okt. 27 | Buccaneers | Ravens | kl. 02:15 |
8 | Søn, Okt. 30 | Broncos (London) | Jaguars | kl. 14:30 |
8 | Søn, Okt. 30 | Cowboys | Bears | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Eagles | Steelers | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Lions | Dolphins | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Jets | Patriots | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Saints | Raiders | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Falcons | Panthers | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Vikings | Cardinals | kl. 18:00 |
8 | Søn, Okt. 30 | Texans | Titans | kl. 21:05 |
8 | Søn, Okt. 30 | Rams | 49ers | kl. 21:25 |
8 | Søn, Okt. 30 | Colts | Commanders | kl. 21:25 |
8 | Søn, Okt. 30 | Seahawks | Giants | kl. 21:25 |
8 | Søn, Okt. 30 | Bills | Packers | kl. 01:20 |
8 | Man, Okt. 31 | Browns | Bengals | kl. 01:15 |
Friuge: Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
9 | Tors, Nov. 3 | Texans | Eagles | kl. 01:15 |
9 | Søn, Nov. 6 | Bears | Dolphins | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Patriots | Colts | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Jets | Bills | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Bengals | Panthers | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Lions | Packers | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Jaguars | Raiders | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Falcons | Chargers | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Commanders | Vikings | kl. 19:00 |
9 | Søn, Nov. 6 | Cardinals | Seahawks | kl. 22:05 |
9 | Søn, Nov. 6 | Buccaneers | Rams | kl. 22:25 |
9 | Søn, Nov. 6 | Chiefs | Titans | kl. 02:20 |
9 | Man, Nov. 7 | Saints | Ravens | kl. 02:20 |
Friuge: Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New York Giants, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
10 | Tors, Nov. 10 | Panthers | Falcons | kl. 02:15 |
10 | Søn, Nov. 13 | Bucs (München) | Seahawks | kl. 15:30 |
10 | Søn, Nov. 13 | Steelers | Saints | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Bears | Lions | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Giants | Texans | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Bills | Vikings | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Titans | Broncos | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Chiefs | Jaguars | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Dolphins | Browns | kl. 19:00 |
10 | Søn, Nov. 13 | Raiders | Colts | kl. 22:05 |
10 | Søn, Nov. 13 | Rams | Cardinals | kl. 22:25 |
10 | Søn, Nov. 13 | Packers | Cowboys | kl. 22:25 |
10 | Søn, Nov. 13 | 49ers | Chargers | kl. 02:20 |
10 | Man, Nov. 14 | Eagles | Commanders | kl. 02:15 |
Friuge: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New England Patriots, New York Jets
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
11 | Tors, Nov. 17 | Packers | Titans | kl. 02:15 |
11 | Søn, Nov. 20 | Falcons | Bears | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Giants | Lions | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Bills | Browns | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Colts | Eagles | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Ravens | Panthers | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Patriots | Jets | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Texans | Commanders | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Saints | Rams | kl. 19:00 |
11 | Søn, Nov. 20 | Broncos | Raiders | kl. 22:05 |
11 | Søn, Nov. 20 | Vikings | Cowboys | kl. 22:25 |
11 | Søn, Nov. 20 | Chargers | Chiefs | kl. 22:25 |
11 | Søn, Nov. 20 | Steelers | Bengals | kl. 02:20 |
11 | Man, Nov. 21 | Cardinals (Mexico) | 49ers | kl: 02:00 |
Friuge: Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
12 | Tors, Nov. 24 | Lions | Bills | kl. 18:30 |
12 | Tors, Nov. 24 | Cowboys | Giants | kl. 22:30 |
12 | Tors, Nov. 24 | Vikings | Patriots | kl. 02:20 |
12 | Søn, Nov. 27 | Jaguars | Ravens | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Titans | Bengals | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Panthers | Broncos | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Dolphins | Texans | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Jets | Bears | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Commanders | Falcons | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Browns | Buccaneers | kl. 19:00 |
12 | Søn, Nov. 27 | Seahawks | Raiders | kl. 22:05 |
12 | Søn, Nov. 27 | Cardinals | Chargers | kl. 22:05 |
12 | Søn, Nov. 27 | 49ers | Saints | kl. 22:25 |
12 | Søn, Nov. 27 | Chiefs | Rams | kl. 22:25 |
12 | Søn, Nov. 27 | Eagles | Packers | kl. 02:20 |
12 | Man, Nov. 28 | Colts | Steelers | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
13 | Tors, Dec. 1 | Patriots | Bills | kl. 02:15 |
13 | Søn, Dec. 4 | Texans | Browns | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Bears | Packers | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Giants | Commanders | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Ravens | Broncos | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Lions | Jaguars | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Falcons | Steelers | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Eagles | Titans | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | Vikings | Jets | kl. 19:00 |
13 | Søn, Dec. 4 | 49ers | Dolphins | kl. 22:05 |
13 | Søn, Dec. 4 | Rams | Seahawks | kl. 22:05 |
13 | Søn, Dec. 4 | Raiders | Chargers | kl. 22:25 |
13 | Søn, Dec. 4 | Bengals | Chiefs | kl. 22:25 |
13 | Søn, Dec. 4 | Cowboys | Colts | kl. 02:20 |
13 | Man, Dec. 5 | Buccaneers | Saints | kl. 02:15 |
Friuge: Arizona Cardinals, Carolina Panthers
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
14 | Tors, Dec. 8 | Rams | Raiders | kl. 02:15 |
14 | Søn, Dec. 11 | Giants | Eagles | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Steelers | Ravens | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Titans | Jaguars | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Cowboys | Texans | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Lions | Vikings | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Bills | Jets | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Bengals | Browns | kl. 19:00 |
14 | Søn, Dec. 11 | Chargers | Dolphins | kl. 22:05 |
14 | Søn, Dec. 11 | Seahawks | Panthers | kl. 22:25 |
14 | Søn, Dec. 11 | 49ers | Buccaneers | kl. 22:25 |
14 | Søn, Dec. 11 | Broncos | Chiefs | kl. 02:20 |
14 | Man, Dec. 12 | Cardinals | Patriots | kl. 02:20 |
Friuge: Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints, Washington Commanders
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
15 | Tors, Dec. 15 | Seahawks | 49ers | kl. 02:15 |
15 | Lør, Dec. 17 | Vikings | Colts | kl. 19:00 |
15 | Lør, Dec. 17 | Browns | Ravens | kl. 22:30 |
15 | Lør, Dec. 17 | Bills | Dolphins | kl. 02:15 |
15 | Søn, Dec. 18 | Saints | Falcons | kl. 19:00 |
15 | Søn, Dec. 18 | Bears | Eagles | kl. 19:00 |
15 | Søn, Dec. 18 | Texans | Chiefs | kl. 19:00 |
15 | Søn, Dec. 18 | Panthers | Steelers | kl. 19:00 |
15 | Søn, Dec. 18 | Jaguars | Cowboys | kl. 19:00 |
15 | Søn, Dec. 18 | Jets | Lions | kl. 19:00 |
15 | Søn, Dec. 18 | Broncos | Cardinals | kl. 22:05 |
15 | Søn, Dec. 18 | Raiders | Patriots | kl. 22:05 |
15 | Søn, Dec. 18 | Chargers | Titans | kl. 22:25 |
15 | Søn, Dec. 18 | Buccaneers | Bengals | kl. 22:25 |
15 | Søn, Dec. 18 | Commanders | Giants | kl. 02:20 |
15 | Man, Dec. 19 | Packers | Rams | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
16 | Tors, Dec. 22 | Jets | Jaguars | kl. 02:15 |
16 | Lør, Dec. 24 | Titans | Texans | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Browns | Saints | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Bears | Bills | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Vikings | Giants | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Ravens | Falcons | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Panthers | Lions | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Chiefs | Seahawks | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | Patriots | Bengals | kl. 19:00 |
16 | Lør, Dec. 24 | 49ers | Commanders | kl. 22:05 |
16 | Lør, Dec. 24 | Cowboys | Eagles | kl. 22:25 |
16 | Lør, Dec. 24 | Steelers | Raiders | kl. 02:15 |
16 | Søn, Dec. 25 | Dolphins | Packers | kl. 19:00 |
16 | Søn, Dec. 25 | Rams | Broncos | kl. 22:30 |
16 | Søn, Dec. 25 | Cardinals | Buccaneers | kl. 02:20 |
16 | Man, Dec. 26 | Colts | Chargers | kl. 02:15 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
17 | Tors, Dec. 29 | Titans | Cowboys | kl. 02:15 |
17 | Søn, Jan. 1 | Eagles | Saints | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Lions | Bears | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Giants | Colts | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Buccaneers | Panthers | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Ravens | Steelers | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Commanders | Browns | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Chiefs | Broncos | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Falcons | Cardinals | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Texans | Jaguars | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Patriots | Dolphins | kl. 19:00 |
17 | Søn, Jan. 1 | Seahawks | Jets | kl. 22:05 |
17 | Søn, Jan. 1 | Raiders | 49ers | kl. 22:05 |
17 | Søn, Jan. 1 | Packers | Vikings | kl. 22:25 |
17 | Søn, Jan. 1 | Chargers | Rams | kl. 02:20 |
17 | Man, Jan. 2 | Bengals | Bills | kl. 02:30 |
Uge | Dato | Hjemme | Ude | Tid |
18 | Lør. Jan. 7 | Raiders | Chiefs | kl. 22:30 |
18 | Lør. Jan. 7 | Jaguars | Titans | kl. 02:15 |
18 | Søn, Jan. 8 | Falcons | Buccaneers | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Bears | Vikings | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Bills | Patriots | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Steelers | Browns | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Dolphins | Jets | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Colts | Texans | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Saints | Panthers | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Bengals | Ravens | kl. 19:00 |
18 | Søn, Jan. 8 | Commanders | Cowboys | kl. 22:25 |
18 | Søn, Jan. 8 | Broncos | Chargers | kl. 22:25 |
18 | Søn, Jan. 8 | Eagles | Giants | kl. 22:25 |
18 | Søn, Jan. 8 | Seahawks | Rams | kl. 22:25 |
18 | Søn, Jan. 8 | 49ers | Cardinals | kl. 22:25 |
18 | Søn, Jan. 8 | Packers | Lions | kl. 02:20 |
Super Wild Card Weekend
Seedninger i parentes. Hjemmehold står først
Lørdag, 15. januar
NFC: kl. 22:30 San Francisco 49ers (2) – Seattle Seahawks (7) 41-23
AFC: kl. 02:15 Jacksonville Jaguars (4) – Los Angeles Chargers (5) 31-30
Søndag, 16. januar
AFC: kl. 19:00 Buffalo Bills (2) – Miami Dolphins (7) 34-31
NFC: kl. 22:30 Minnesota Vikings (3) – New York Giants (6) 24-31
AFC: kl. 02:15 Cincinnati Bengals (3) – Baltimore Ravens (6) 24-17
Mandag, 17. januar
NFC: kl. 02:15 Tampa Bay Buccaneers (4) – Dallas Cowboys (5) 14- 31
Divisionsrunden (Divisional playoff)
Lørdag, 21. januar, 2023
AFC: 22:30 Kansas City Chiefs (1) – Jacksonville Jaguars (4) 27-20
NFC: 02:15 Philadelphia Eagles (1) – New York Giants (6) 38-7
Søndag, 22. januar, 2023
AFC: 21:00 Buffalo Bills (2) – Cincinnati Bengals (3) 10-27
NFC: 00:30 San Francisco 49ers (2) – Dallas Cowboys (5) 19-12
Conference Finals
Søndag, 29. januar, 2023
NFC: 21:05 Philadelphia Eagles (1) – San Francisco 49ers (2)
AFC: 00:30 Kansas City Chiefs (1) – Cincinnati Bengals (3)
Super Bowl (hop til vores Super Bowl sektion)
Søndag, 12. februar, 2022
State Farm Stadium, Glendale, Arizona
00:35 ? – ?