NFL International Series er navnet på den række af grundspilskampe NFL spiller udenfor USA hvert år.
Den første kamp var i 2005 med en kamp på Azteca Stadion i Mexico City mellem Arizona Cardinals og San Francisco 49ers.
Efter et års pause vendte serien tilbage med en NFL-kamp på Wembley i London 2007, hvor New York Giants og Miami Dolphins mødtes.
Siden er konceptet blevet udvidet med op til flere internationale kampe om året fordelt på London, Tyskland, Irland, Spanien, Mexico og fra 2026 også Frankrig og Australien.
I 2022 fik Tyskland sin første kamp, da Seattle Seahawks og Tampa Bay Buccaneers krydsede klinger på Allianz Arena i München, i 2024 fik Brasilien sin første NFL-kamp i storbyen Sao Paolo og fra 2025 er Madrid i Spanien også fast vært for en NFL-kamp.
NFL kampe i udlandet
| År | Kamp | Resultat | Stadion | By |
| 2026 | LA Rams – San Francisco 49ers | MCG | Melbourne | |
| 2026 | Dallas Cowboys – Baltimore Ravens | Maracana | Rio de Janeiro | |
| 2026 | Washington Commanders – Indianapolis Colts | Køb billetter | Tottenham | London |
| 2026 | Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles | Køb billetter | Tottenham | London |
| 2026 | Jacksonville Jaguars – Houston Texans | Køb billetter | Wembley | London |
| 2026 | Piitburgh Steelers – New Orleans Saints | Køb billetter | Stade de France | Paris |
| 2026 | Atlanta Falcons – Cincinnati Bengals | Køb billetter | Santiago Bernabeu | Madrid |
| 2026 | Detroit Lions – New England Patriots | Køb billetter | Allianz Arena | München |
| 2026 | San Francisco 49ers – Minnesota Vikings | Azteca | Mexico City | |
| 2025 | Pittsburgh Steelers – Minnesota Vikings | 24-21 | Croke Park | Dublin |
| 2025 | Indianapolis Colts – Atlanta Falcons | 31-25 (OT) | Olympia Stadion | Berlin |
| 2025 | Miami Dolphins – Washington Commanders | 16-13 (OT) | Santiago Bernabeu | Madrid |
| 2025 | Cleveland Browns – Minnesota Vikings | 17-21 | Tottenham | London |
| 2025 | New York Jets – Denver Broncos | 11-13 | Tottenham | London |
| 2025 | Jacksonville Jaguars – LA Rams | 7-35 | Wembley | London |
| 2025 | Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs | 27-21 | Arena Corinthians | Sao Paolo |
| 2024 | Philadelphia Eagles – Green Bay Packers | 34-29 | Arena Corinthians | Sao Paolo |
| 2024 | Carolina Panthers – New York Giants | 20-17 (OT) | Allianz Arena | München |
| 2024 | Chicago Bears – Jacksonville Jaguars | 35-16 | Tottenham | London |
| 2024 | Minnesota Vikings – New York jets | 23-17 | Tottenham | London |
| 2024 | Jacksonville Jaguars – New England Patriots | 32-16 | Wembley | London |
| 2023 | Buffalo Bills – Jacksonville Jaguars | 20-25 | Tottenham | London |
| 2023 | Tennessee Titans – Baltimore Ravens | 16-24 | Tottenham | London |
| 2023 | Jacksonville Jaguars – Atlanta Falcons | 23-7 | Wembley | London |
| 2023 | Indianapolis Colts – New England Patriots | 10-6 | Waldstadion | Frankfurt |
| 2023 | Kansas City Chiefs – Miami Dolphins | 21-14 | Waldstadion | Frankfurt |
| 2022 | New Orleans Saints – Minnesota Vikings | 25-28 | Tottenham | London |
| 2022 | Green Bay Packers – New York Giants | 22-27 | Tottenham | London |
| 2022 | Jacksonville Jaguars – Denver Broncos | 17-21 | Wembley | London |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers – Seattle Seahawks | 21-16 | Allianz Arena | München |
| 2022 | Arizona Cardinals – San Franciso 49ers | 10-38 | Azteca | Mexico City |
| 2021 | Atlanta Falcons – New York Jets | 27-20 | Tottenham | London |
| 2021 | Jacksonville Jaguars – Miami Dolphins | 23-20 | Tottenham | London |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers | 27-36 | Tottenham | London |
| 2019 | Oakland Raiders – Chicago Bears | 24-21 | Tottenham | London |
| 2019 | LA Rams – Cincinnati Bengals | 24-10 | Wembley | London |
| 2019 | Jacksonville Jaguars – Houston Texans | 26-3 | Wembley | London |
| 2019 | LA Chargers – Kansas City Chiefs | 17-24 | Azteca | Mexico City |
| 2018 | Oakland Raiders – Seattle Seahawks | 3-27 | Wembley | London |
| 2018 | LA Chargers – Tennessee Titans | 20-19 | Wembley | London |
| 2018 | Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles | 18-24 | Wembley | London |
| 2017 | Jacksonville Jaguars – Baltimore Ravens | 44-7 | Wembley | London |
| 2017 | Miami Dolphins – New Orleans Saints | 0-20 | Wembley | London |
| 2017 | Los Angeles Rams – Arizona Cardinals | 33-0 | Twickenham | London |
| 2017 | Cleveland Browns – Minnesota Vikings | 16-33 | Twickenham | London |
| 2017 | Oakland Raiders – New England Patriots | 8-33 | Azteca | Mexico City |
| 2016 | Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts | 30-27 | Wembley | London |
| 2016 | Los Angeles Rams – New York Giants | 10-17 | Twickenham | London |
| 2016 | Cincinnati Bengals – Washington Redskins | 27-27 (OT) | Wembley | London |
| 2016 | Oakland Raiders – Houston Texans | 27-20 | Azteca | Mexico City |
| 2015 | Miami Dolphins – New York Jets | 14-27 | Wembley | London |
| 2015 | Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills | 34-31 | Wembley | London |
| 2015 | Kansas City Chiefs – Detroit Lions | 45-10 | Wembley | London |
| 2014 | Oakland Raiders – Miami Dolphins | 14-38 | Wembley | London |
| 2014 | Atlanta Falcons – Detroit Lions | 21-22 | Wembley | London |
| 2014 | Jacksonville Jaguars – Dallas Cowboys | 17-31 | Wembley | London |
| 2013 | Minnesota Vikings – Pittsburgh Steelers | 34-27 | Wembley | London |
| 2013 | Jacksonville Jaguars – SF 49ers | 10-42 | Wembley | London |
| 2012 | St. Louis Rams – New England Patriots | 7-45 | Wembley | London |
| 2011 | Tampa Bay Buccaneers – Chicago Bears | 18-24 | Wembley | London |
| 2010 | San Francisco 49ers – Denver Broncos | 24-16 | Wembley | London |
| 2009 | TB Buccaneers – New England Patriots | 7-35 | Wembley | London |
| 2008 | New Orleans Saints – San Diego Chargers | 37-32 | Wembley | London |
| 2007 | Miami Dolphins – New York Giants | 10-13 | Wembley | London |
| 2005 | San Francisco 49ers – Arizona Cardinals | 14-31 | Azteca | Mexico City |
Hvor mange kampe har hvert NFL-hold spillet i Europa?
| 17 | Jacksonville Jaguars |
| 7 | Miami Dolphins |
| 6 | Minnesota Vikings |
| 5 | Los Angeles Rams Atlanta Falcons |
| 4 | New York Jets New England Patriots New York Giants Indianapolis Colts |
| 3 | Denver Broncos Chicago Bears New Orleans Saints Las Vegas/Oakland Raiders Tampa Bay Buccaneers Washington Commanders (Redskins) Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals Detroit Lions |
| 2 | Cleveland Browns Baltimore Ravens Buffalo Bills Carolina Panthers Kansas City Chiefs San Francisco 49ers Seattle Seahawks Tennessee Titans LA/San Diego Chargers Houston Texans Philadelphia Eagles |
| 1 | Arizona Cardinals Dallas Cowboys Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers |







