
Hvem er de bedste spillere på de forskellige positioner i årets draft?
Gul Kluds draftekspert Teis Joranger har set, vurderet og rangeret ikke færre end 275 college-spillere.
Her får du det hurtige overblik med alle de bedste spillere på alle positioner
Rangeringerne er angivet som x ud af 270, der angiver spillerens rangering på Teis Jorangers overordnede big board.
Læser du med på mobilen, så hold den på langs for den bedste oplevelse.
QB
WR
RB
TE
G/C
OT
EDGE
IDL
LB
CB
S
| Nr. | Top 10 | Rangering u af 275 |
|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow, LSU | |
| 2 | Tua Tagovailoa, Alabama | |
| 3 | Jordan Love, Utah State | |
| 4 | Justin Herbert, Oregon | |
| 5 | Jake Fromm, Georgia | |
| 6 | Jacob Eason, Washington | |
| 7 | Jalen Hurts, Oklahoma | |
| 8 | Anthony Gordon, Washington State | |
| 9 | James Morgan, FIU | |
| 10 | Steven Montez, Colorado |
| Nr. | Top 25 | Rangering ud af 275 |
|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb, Oklahoma | |
| 2 | Henry Ruggs, Alabama | |
| 3 | Jerry Jeudy, Alabama | |
| 4 | Justin Jefferson, LSU | |
| 5 | Jalen Reager, TCU | |
| 6 | Michael Pittman, USC | |
| 7 | Denzel Mims, Baylor | |
| 8 | Brandon Aiyuk, Arizona State | 49 |
| 9 | Bryan Edwards, South Carolina | |
| 10 | K.J. Hamler, Penn State | |
| 11 | Tee Higgins, Clemson | |
| 12 | Donovan Peoples-Jones, Michigan | |
| 13 | Laviska Shenault, Colorado | |
| 14 | Joe Reed, Virginia | |
| 15 | Darnell Mooney, Tulane | |
| 16 | Van Jefferson, Florida | |
| 17 | Isaiah Coulter, Rhode Island | |
| 18 | Devin Duvernay, Texas | |
| 19 | Gabriel Davis, UCF | |
| 20 | John Hightower, Boise State | |
| 21 | Chase Claypool, Notre Dame | |
| 22 | Lynn Bowden, Kentucky | |
| 23 | Jeff Thomas, Miami | |
| 24 | Antonio Gandy-Golden, Liberty | |
| 25 | Tyler Johnson, Minnesota |
| Nr. | Top 15 | Rangering |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor, Wisconsin | |
| 2 | Clyde Edwards-Helaire, LSU | |
| 3 | Zack Moss, Utah | |
| 4 | J.K. Dobbins, Ohio State | |
| 5 | D'Andre Swift, Georgia | |
| 6 | Antonio Gibson, Memphis | |
| 7 | Cam Akers, Florida State | |
| 8 | DeeJay Dallas, Miami | |
| 9 | Lamical Perine, Florida | |
| 10 | Anthony McFarland Jr., Maryland | |
| 11 | Eno Benjamin, Arizona State | |
| 12 | Rico Dowdle, South Carolina | |
| 13 | James Robinson, Illinois State | |
| 14 | Darrynton Evans, Appalachian State | |
| 15 | Ke'Shawn Vaughn, Vanderbilt |
| Nr. | Top 15 | Rangering ud af 275 |
|---|---|---|
| 1 | Cole Kmet, Notre Dame | |
| 2 | Brycen Hopkins, Purdue | |
| 3 | Adam Trautman, Dayton | |
| 4 | Devin Asiasi, UCLA | |
| 5 | Cheyenne O'Grady | |
| 6 | Thad Moss, LSU | |
| 7 | Harrison Bryant, FAU | |
| 8 | Hunter Bryant, Washington | |
| 9 | Albert Okwuegbunam, Missouri | |
| 10 | Josiah Deguara, Cincinati |
| Nr. | Top 15 | Rangering |
|---|---|---|
| 1 | Cesar Ruiz, Michigan | |
| 2 | Damien Lewis, LSU | |
| 3 | Danny Pinter, Ball State | |
| 4 | Matt Hennessy, Temple | |
| 5 | Netane Muti, Fresno State | |
| 6 | Ben Bartch, St. John's | |
| 7 | Robert Hunt, Louisiana | |
| 8 | Lloyd Cushenberry, LSU | |
| 9 | Jack Driscoll, Auburn | |
| 10 | Tyler Biadasz, Wisconsin | |
| 11 | Hakeem Adeniji, Kansas | |
| 12 | Ben Bredeson, Michigan | |
| 13 | Logan Stenberg, Kentucky | |
| 14 | Calvin Throckmorton, Oregon | |
| 15 | Jon Runyan, Michigan |
| Nr. | Top 15 | Rangering ud af 275 |
|---|---|---|
| 1 | Jedrick Wills, Alabama | |
| 2 | Andrew Thomas, Georgia | |
| 3 | Tristan Wirfs, Iowa | |
| 4 | Josh Jones, Houston | |
| 5 | Mekhi Becton, Louisville | |
| 6 | Ezra Cleveland, Boise State | |
| 7 | Lucas Niang, TCU | |
| 8 | Isaiah Wilson, Georgia | |
| 9 | Prince Tega Wanogho, Auburn | |
| 10 | Matt Peart, UConn |
| Nr. | Top 10 | Rangering ud af 275 |
|---|---|---|
| 1 | Chase Young, Ohio State | |
| 2 | K'Lavon Chaisson, LSU | |
| 3 | A.J. Epenesa, Iowa | |
| 4 | Julian Okwara, Notre Dame | |
| 5 | Yetur Gross-Matos, Penn State | |
| 6 | Terrell Lewis, Alabama | |
| 7 | Darrell Taylor, Tennessee | |
| 8 | Jonathan Greenard, Florida | 93 |
| 9 | Jabari Zuniga, Florida | |
| 10 | Josh Uche, Michigan | |
| 11 | Curtis Weaver, Boise State | |
| 12 | Alex Highsmith, Charlotte | |
| 13 | Derrek Tuszka, North Dakota State | |
| 14 | Bryce Huff, Memphis | |
| 15 | Alton Robinson, Syracuse |
| Nr. | Top 10 | Rangering |
|---|---|---|
| 1 | Derrick Brown, Auburn | |
| 2 | Javon Kinlaw, South Carolina | |
| 3 | Marlon Davidson, Auburn | |
| 4 | Ross Blacklock, TCU | |
| 5 | Justin Madubuike, Texas A&M | |
| 6 | Jordan Elliott, Missouri | |
| 7 | Neville Gallimore, Oklahoma | |
| 8 | McTelvin Agim, Arkansas | |
| 9 | Davon Hamilton, Ohio State | |
| 10 | James Lynch, Baylor |
| Nr. | Top 10 | Rangering ud af 275 |
|---|---|---|
| 1 | Isaiah Simmons, Clemson | |
| 2 | Patrick Queen, LSU | |
| 3 | Kenneth Murray, Oklahoma | |
| 4 | Zach Baun, Wisconsin | |
| 5 | Akeem Davis-Gaither, Appalachian State | |
| 6 | Logan Wilson, Wyoming | |
| 7 | Willie Gay, Mississippi State | |
| 8 | Troy Dye, Oregon | |
| 9 | Markus Bailey, Purdue | |
| 10 | Malik Harrison, Ohio State | |
| 11 | Jordyn Brooks, Texas Tech | |
| 12 | Jacob Phillips, LSU | |
| 13 | Chris Orr, Wisconsin | |
| 14 | Tanner Muse, Clemson | |
| 15 | Justin Strnad, Wake Forest |
| Nr. | Top 10 | Rangering ud af 275 |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Okudah, Ohio State | |
| 2 | A.J. Terrell, Clemson | |
| 3 | C.J. Henderson, Florida | |
| 4 | Noah Igbinoghene, Auburn | |
| 5 | Kristian Fulton, LSU | |
| 6 | Jaylon Johnson, Utah | |
| 7 | Trevon Diggs, Alabama | |
| 8 | Damon Arnette, Ohio State | |
| 9 | Jeff Gladney, TCU | |
| 10 | Bryce Hall, Virginia | |
| 11 | Javaris Davis, Auburn | |
| 12 | Reggie Robinson, Tulsa | |
| 13 | Troy Pride, Notre Dame | |
| 14 | Josiah Scott, Michigan State | |
| 15 | Michael Ojemudia, Iowa |
| Nr. | Top 10 | Rangering |
|---|---|---|
| 1 | Antoine Winfield Jr., Minnesota | |
| 2 | Xavier McKinney, Alabama | |
| 3 | Ashtyn Davis, California | |
| 4 | Jeremy Chinn, Southern Illinois | |
| 5 | K'Von Wallace, Clemson | |
| 6 | Grant Delpit, LSU | |
| 7 | Terrell Burgess, Utah | |
| 8 | Brandon Jones, Texas | |
| 9 | Kenny Robinson, XFL | |
| 10 | Daniel Thomas, Auburn |
Læs også begrundelser for de forskellige rangeringer
Angreb: Top 10 QB | Top 15 RB | Top 25 WR | Top 10 TE | Top 15 IOL | Top 10 OT |Forsvar: Top 10 DT | Top 15 EDGE | Top 15 LB | Top 15 CB | Top 10 S |








