
De første rookies har skrevet under på deres kontrakter. Se kontrakterne for årets førsterundevalg (opdateres).
De har endnu aldrig sat deres fødder på banen til en NFL-kamp. Alligevel bliver de nu alle mangemillionærer.
Den første spiller af årets første-runde-kuld, der har skrevet under er Ravens førstevalg i draften cornerback Nate Wiggins. Også Seahawks defensive tackle Byron Murphy Jr. har sat signatur på sin første NFL-kontrakt.
Alle førsterundevalg skriver under på en fire-årig aftale med option på et femte år. Nedenstående kontrakter og beløb er gældende for de første fire år. Tallet i parantes er penge i hånden ved kontraktens underskrivelse.
Oversigten bliver løbende opdateret, når spillere fra første runde underskriver deres første NFL-kontrakt.
NFL Rookie kontrakttracker, Første runde 2024
| PICK | SPILLER | HOLD | KONTRAKT |
| 1 | QB Caleb Williams | Chicago Bears | $39,49 mio ($25,54 mio.) |
| 2 | QB Jayden Daniels | Washington Commanders | $37,75 mio ($24,27 mio.) |
| 3 | QB Drake Maye | New England Patriots | $36,63 mio ($23,47 mio.) |
| 4 | WR Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | $35,37 mio ($22,55 mio.) |
| 5 | OT Joe Alt | Los Angeles Chargers | $33,16 mio ($20,94 mio.) |
| 6 | WR Malik Nabers | New York Giants | $29,21 mio. ($18,06 mio.) |
| 7 | OT JC Latham | Tennessee Titans | $26,05 mio ($15,76 mio.) |
| 8 | QB Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | $22,88 mio. ($13,46 mio.) |
| 9 | WR Rome Odunze | Chicago Bears | $22,72 mio. ($13,35 mio.) |
| 10 | QB J.J. McCarthy | Minnesota Vikings | $22,0 mio. ($12,70 mio.) |
| 11 | OT Olu Fashanu | New York Jets | $20,5 mio ($11,74 mio) |
| 12 | QB Bo Nix | Denver Broncos | $18,61 mio. ($10,36 mio) |
| 13 | TE Brock Bowers | Las Vegas Raiders | $18,14 mio. ($10,0 mio.) |
| 14 | OT Taliese Fuaga | New Orleans Saints | $17,43 mio. ($9,44 mio.) |
| 15 | EDGE Laiatu Latu | Indianapolis Colts | $17,03 mio. ($9,21 mio.) |
| 16 | DT Byron Murphy II | Seattle Seahawks | $16,1 mio. ($8,5 mio.) |
| 17 | EDGE Dallas Turner | Minnesota Vikings | $15,0 mio. ($8,0 mio.) |
| 18 | OT Amarius Mims | Cincinnati Bengals | $15,37 mio. ($7,99 mio.) |
| 19 | EDGE Jared Verse | Los Angeles Rams | $15,13 mio. ($7,83 mio.) |
| 20 | OT Troy Fautanu | Pittsburgh Steelers | $15,06 mio. ($7,77 mio.) |
| 21 | EDGE Chop Robinson | Miami Dolphins | $14,98 mio. ($7,71 mio.) |
| 22 | CB Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles | $14,82 mio. ($7,60 mio.) |
| 23 | WR Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | $14,66 mio. ($7,48 mio.) |
| 24 | CB Terrion Arnold | Detroit Lions | $14,34 mio. ($7,25 mio.) |
| 25 | OT Jordan Morgan | Green Bay Packers | $14,19 mio. ($7,14 mio.) |
| 26 | OL Graham Barton | Tampa Bay Buccaneers | $14,82 mio. ($7,60 mio.) |
| 27 | EDGE Darius Robinson | Arizona Cardinals | $13,87 mio ($6,91 mio.) |
| 28 | WR Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | $13,79 mio. ($6,85 mio.) |
| 29 | OT Tyler Guyton | Dallas Cowboys | $13,2 mio. ($6,39 mio.) |
| 30 | CB Nate Wiggins | Baltimore Ravens | $12,8 mio. ($6,10 mio.) |
| 31 | WR Ricky Pearsall | San Francisco 49ers | $12,54 mio. ($5,94 mio.) |
| 32 | WR Xavier Legette | Carolina Panthers | $12,36 mio. ($5,8 mio) |
Derudover har Texans, der ikke havde noget pick i første runde indgået en fire-årig kontrakt med cornerback Kamari Lassiter til lige over 9 millioner dollars.







