Forside Bears
Bears
Utilfredsheden koger hos Russell
Uroen ulmer i det nordvestlige USA, hvor Russell Wilsons agent har overleveret en liste af hold til Seattle, hvis de ønsker at handle stjernequarterbacken.
Denne...
Bears’ nye defensive koordinator vil fastholde og udvikle forsvaret
Chicago Bears' nye defensive koordinator Sean Desai ser ikke grund til større udskiftninger.
Chicago Bears' ledelse valgte at frede cheftræner Matt Nagy efter en middelmådig...
Kampprogram 2019
Chicago
scattered clouds
0.8
°
C
1.7
°
0
°
47 %
4.6kmh
40 %
man
0
°
tirs
5
°
ons
7
°
tors
4
°
fre
3
°
Score | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge | OT | Modstander | Hold | Modst. | |||
1 | boxscore | L | @ | Green Bay Packers | 23 | 24 | |
2 | boxscore | W | Seattle Seahawks | 24 | 17 | ||
3 | boxscore | W | @ | Arizona Cardinals | 16 | 14 | |
4 | boxscore | W | Tampa Bay Buccaneers | 48 | 10 | ||
6 | boxscore | L | OT | @ | Miami Dolphins | 28 | 31 |
7 | boxscore | L | New England Patriots | 31 | 38 | ||
8 | boxscore | W | New York Jets | 24 | 10 | ||
9 | boxscore | W | @ | Buffalo Bills | 41 | 9 | |
10 | boxscore | W | Detroit Lions | 34 | 22 | ||
11 | boxscore | W | Minnesota Vikings | 25 | 20 | ||
12 | boxscore | W | @ | Detroit Lions | 23 | 16 | |
13 | boxscore | L | OT | @ | New York Giants | 27 | 30 |
14 | boxscore | W | Los Angeles Rams | 15 | 6 | ||
15 | boxscore | W | Green Bay Packers | 24 | 17 | ||
16 | boxscore | W | @ | San Francisco 49ers | 14 | 9 | |
17 | boxscore | W | @ | Minnesota Vikings | 24 | 10 |
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table