Forside Bears
Bears
Bears vinker farvel til ikonisk stadion
Soldier Field er et af de ældste og mest legendariske stadioner i NFL, men det er ikke nok til at holde på Chicago Bears.
Der...
Bears vinker farvel til ikonisk stadion
Soldier Field er et af de ældste og mest legendariske stadioner i NFL, men det er ikke nok til at holde på Chicago Bears.
Der...
Kampprogram 2019
Chicago
overcast clouds
23.2
°
C
26.1
°
18.2
°
84 %
2.2kmh
100 %
tors
26
°
fre
26
°
lør
24
°
søn
23
°
man
22
°
Score | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge | OT | Modstander | Hold | Modst. | |||
1 | boxscore | L | @ | Green Bay Packers | 23 | 24 | |
2 | boxscore | W | Seattle Seahawks | 24 | 17 | ||
3 | boxscore | W | @ | Arizona Cardinals | 16 | 14 | |
4 | boxscore | W | Tampa Bay Buccaneers | 48 | 10 | ||
6 | boxscore | L | OT | @ | Miami Dolphins | 28 | 31 |
7 | boxscore | L | New England Patriots | 31 | 38 | ||
8 | boxscore | W | New York Jets | 24 | 10 | ||
9 | boxscore | W | @ | Buffalo Bills | 41 | 9 | |
10 | boxscore | W | Detroit Lions | 34 | 22 | ||
11 | boxscore | W | Minnesota Vikings | 25 | 20 | ||
12 | boxscore | W | @ | Detroit Lions | 23 | 16 | |
13 | boxscore | L | OT | @ | New York Giants | 27 | 30 |
14 | boxscore | W | Los Angeles Rams | 15 | 6 | ||
15 | boxscore | W | Green Bay Packers | 24 | 17 | ||
16 | boxscore | W | @ | San Francisco 49ers | 14 | 9 | |
17 | boxscore | W | @ | Minnesota Vikings | 24 | 10 |
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table