Forside Bears
Bears
Getting the band back together
En Super Bowl vindende coach sammen med sin Super Bowl MVP. Det var næsten for godt til at være sandt for Indianapolis Colts.
Nick...
Sort uheld: All Pro running back overriver akillessene live på Instagram
Bedst som han var på vej til at gøre klar på NFL-comeback efter grim knæskade, overrev den tidligere All Pro og Chicago Bears-spiller, Tarik...
Kampprogram 2019
Chicago
broken clouds
19.7
°
C
20.7
°
16.7
°
66 %
0.5kmh
84 %
søn
25
°
man
28
°
tirs
29
°
ons
26
°
tors
15
°
Score | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge | OT | Modstander | Hold | Modst. | |||
1 | boxscore | L | @ | Green Bay Packers | 23 | 24 | |
2 | boxscore | W | Seattle Seahawks | 24 | 17 | ||
3 | boxscore | W | @ | Arizona Cardinals | 16 | 14 | |
4 | boxscore | W | Tampa Bay Buccaneers | 48 | 10 | ||
6 | boxscore | L | OT | @ | Miami Dolphins | 28 | 31 |
7 | boxscore | L | New England Patriots | 31 | 38 | ||
8 | boxscore | W | New York Jets | 24 | 10 | ||
9 | boxscore | W | @ | Buffalo Bills | 41 | 9 | |
10 | boxscore | W | Detroit Lions | 34 | 22 | ||
11 | boxscore | W | Minnesota Vikings | 25 | 20 | ||
12 | boxscore | W | @ | Detroit Lions | 23 | 16 | |
13 | boxscore | L | OT | @ | New York Giants | 27 | 30 |
14 | boxscore | W | Los Angeles Rams | 15 | 6 | ||
15 | boxscore | W | Green Bay Packers | 24 | 17 | ||
16 | boxscore | W | @ | San Francisco 49ers | 14 | 9 | |
17 | boxscore | W | @ | Minnesota Vikings | 24 | 10 |
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table