
Otte hold har ikke noget valg i første runde, mens seks hold har to og ét hold har tre.
Der har været et hav af handler, der involverer første-runde-picks, og derfor ser rækkefølgen markant anderledes ud, end den gjorde umiddelbart efter Super Bowl.
Med lidt mere end en måned tilbage til NFL-draften i 2022, har ni af de 32 valg i første runde allerede skiftet hænder.
Og et valg har skiftet hænder to gange, da Dolphins sendte pick 29 til Kansas City i onsdagens vilde Tyreek Hill-handel. Det valg havde de fra 49ers, da sidstnævnte i 2021-draften tradede op for at tage quarterback Trey Lance.
Som et resultat af alle disse handler har otte hold ikke et første-runde-pick i næste måneds draft, der bliver afholdt i Las Vegas fra 28. til 30. april. De otte hold uden et pick i første runde er lige nu: Chicago Bears, Denver Broncos, Cleveland Browns, Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders, San Francisco 49ers og Los Angeles Rams. Se deres første pick nederst i artiklen.
Dolphins og Raiders sagde farvel til deres førstevalg i draften for at forstærke wide receiver positionen, mens de andre seks hold byttede deres førstevalg for at hente en quarterback.
Seks hold har to valg i første runde: NY Giants, NY Jets, Houston Texans, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs og Detroit Lions, mens Philadelphia Eagles har hele tre valg i første runde.
Meget kan stadig nå at ske endnu, og med det virvar af handler vi allerede har set, så skulle det undre meget, om der ikke også kommer et par store handler inden og under draften med klubber, der er på jagt efter deres næste quarterback, eller har udset sig en anden spiller de er forelskede i.
Læs også: Draft-analyse: Hvilken quarterback blever valgt først?
Læs også: Karakterer for de klubskifter i free agency
Læs også: Top 100 oversigten: Hvor er de bedste spillere taget hen
NFL draftrækkefølge 2022
| Pick | Hold | Handel |
| 1 | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Detroit Lions | |
| 3 | Houston Texans | |
| 4 | New York Jets | |
| 5 | New York Giants | |
| 6 | Carolina Panthers | |
| 7 | New York Giants (fra Chicago) | Chicago trader op i 2021 for Justin Fields |
| 8 | Atlanta Falcons | |
| 9 | Seattle Seahawks (fra Denver) | Kæmpe trade: Russell Wilson til Broncos |
| 10 | New York Jets (fra Seattle) | Seahawks giver kassen for Jets Safety |
| 11 | Washington Commanders | |
| 12 | Minnesota Vikings | |
| 13 | Houston Texans (fra Cleveland) | Så skete det: Deshaun Watson skal til Cleveland |
| 14 | Baltimore Ravens | |
| 15 | Philadelphia Eagles (fra Miami) | Dolphins trader op i 2020 for Jalen Waddle |
| 16 | Philadelphia Eagles (fra Indianapolis) | Handel: Carson Wentz til Colts |
| 17 | Los Angeles Chargers | |
| 18 | New Orleans Saints | |
| 19 | Philadelphia Eagles | |
| 20 | Pittsburgh Steelers | |
| 21 | New England Patriots | |
| 22 | Green Bay Packers (fra Las Vegas) | Vild trade: Davante Adams til Raiders |
| 23 | Arizona Cardinals | |
| 24 | Dallas Cowboys | |
| 25 | Buffalo Bills | |
| 26 | Tennessee Titans | |
| 27 | Tampa Bay Buccaneers | |
| 28 | Green Bay Packers | |
| 29 | Kansas City Chiefs (fra 49ers via Miami) | Chok-handel: Dolphins henter Tyreek Hill |
| 30 | Kansas City Chiefs | |
| 31 | Cincinnati Bengals | |
| 32 | Detroit Lions (fra L.A. Rams) | Rams henter Matthew Stafford i kæmpe handel |
Her er de otte hold uden et pick i første runde, og hvor de drafter første gang. Læg mærke til at Raiders, Rams og Dolphins først har et pick i tredje runde:
| Chicago Bears | 2. runde, pick 39 |
| Indianapolis Colts | 2. runde, pick 42 |
| Cleveland Browns | 2. runde, pick 44 |
| San Francisco 49ers | 2. runde, pick 61 |
| Denver Broncos | 2. runde, pick 64 |
| Las Vegas Raiders | 3. runde, pick 86 |
| Los Angeles Rams | 3. runde, pick 96 |
| Miami Dolphins | 3. runde, pick 102 (kompensationspick) |










