De 32 NFL-hold har indtil 2. maj til at beslutte, om de vil forlænge kontrakten med ét år for de spillere, der er valgt i første runde af draften i 2019.
Arizona Cardinals åbnede ballet i 2019 med quarterback Kyler Murray, og San Francisco 49ers fulgte trop med pass-rusher Nick Bosa.
Sammen med de 30 andre spillere fra første runde i 2019 går de nu ind i deres fjerde NFL-sæson, og som tidligere første-runde-valg ligger der en option for klubben til at forlænge kontrakten fra de normale fire år til fem år.
Kontraktåret er først gældende for 2023-sæsonen. Muligheden for at forlænge kontrakten kaldes “5th year option”, og klubberne har til og med 2. maj til at beslutte, om de vil indfri optionen.
Hvis klubben ikke vælger at indfri optionen, så er spilleren fritstillet efter den kommende sæson og fri til at skrive under med alle andre klubber.
Løn for 5th year option
I modsætning til tidligere er størrelsen af 5. års kontrakten ikke længere afhængig af, hvornår man blev draftet, men i stedet udregnet efter spilletid og Pro Bowls.
Har en spiller været udvalgt til Pro Bowl to gange, får han løn som positionens franchise tag.
Har en spiller været udvalgt til Pro Bowl én gang, får han løn som positionens transition tag.
Derudover kan spilere, der indfrier et af nedenstående kriterier, se frem til en løn udregnet som gennemsnittet af de 3-25 højest lønnede spillere på positionen.
Mindst 75% af alle snaps i to af spillerens første tre sæsoner
Mindst 75% i gennemsnit over all tre sæsoner
Mindst 50% i hver af de tre første sæsoner.
Samtidig er lønnen på 5. års kontrakten nu også fuldt garanteret, i det øjeblik klubben og spilleren har underskrevet optionen.
2019-draftens 5th year options
Du kan løbende følge med i her, hvilke hold, der benytter deres 5th year option.
Pick | Spiller | Hold | Position | Opfyldt | Løn for 5. år | Status |
1 | Kyler Murray | Cardinals | QB | 2 x Pro Bowl | $28.598.000 | Indfriet |
2 | Nick Bosa | 49ers | EDGE (DE) | 2 x Pro Bowl | $20.186.000 | Indfriet |
3 | Quinnen Williams | Jets | IDL (DE) | Kontrakt | $10.286.000 | Indfriet |
4 | Clelin Ferrell | Raiders | EDGE (DE) | Kontrakt | $10.286.000 | Afvist |
5 | Devin White | Buccaneers | LB | Spilletid | $11.374.000 | Indfriet |
6 | Daniel Jones | Giants | QB | Spilletid | $21.375.000 | Afvist |
7 | Josh Allen | Jaguars | EDGE (DE) | Kontrakt | $10.286.000 | Indfriet |
8 | T.J. Hockenson | Lions | TE | 1 x Pro Bowl | $9.332.000 | Indfriet |
9 | Ed Oliver | Bills | IDL (DT) | Spilletid | $10.069.000 | Indfriet |
10 | Devin Bush | Steelers | LB | Kontrakt | $10.547.000 | Fritstillet |
11 | Jonah Williams | Bengals | LT (OL) | Kontrakt | $11.624.000 | Indfriet |
12 | Rashan Gary | Packers | EDGE (LB) | Kontrakt | $10.547.000 | Indfriet |
13 | Christian Wilkins | Dolphins | IDL (DT) | Spilletid | $10.069.000 | Indfriet |
14 | Chris Lindstrom | Falcons | RG (OL) | Spilletid | $12.735.000 | Indfriet |
15 | Dwayne Haskins | Washington | QB | Fritstillet | ||
16 | Brian Burns | Panthers | EDGE (DE) | 1 x Pro Bowl | $16.623.000 | Indfriet |
17 | Dexter Lawrence | Giants | IDL (DT) | Spilletid | $10.069.000 | Indfriet |
18 | Garrett Bradbury | Vikings | C (OL) | Spilletid | $12.735.000 | Afvist |
19 | Jeffery Simmons | Titans | IDL (DT) | Spilletid | $10.069.000 | Indfriet |
20 | Noah Fant | Seahawks | TE | Spilletid | $6.657.000 | Indfriet |
21 | Darnell Savage Jr. | Packers | S | Spilletid | $7.918.000 | Indfriet |
22 | Andre Dillard | Eagles | LT (OL) | Kontrakt | $11.624.000 | Afvist |
23 | Tytus Howard | Texans | LT (OL) | Spilletid | $12.735.000 | Indfriet |
24 | Josh Jacobs | Raiders | RB | 1 x Pro Bowl | $10.148.000 | Afvist |
25 | Marquise Brown | Ravens | WR | Spilletid | $12.909.000 | Indfriet |
26 | Montez Sweat | Commanders | EDGE (LB) | Kontrakt | $10.547.000 | Indfriet |
27 | Johnathan Abram | Raiders | S | Spilletid | $7.918.000 | Afvist |
28 | Jerry Tillery | Chargers | IDL (DE) | Kontrakt | $10.286.000 | Afvist |
29 | L.J. Collier | Seahawks | EDGE (DE) | Kontrakt | $10.286.000 | Afvist |
30 | DeAndre Baker | Giants | CB | Fritstillet | ||
31 | Kaleb McGary | Falcons | RT (OL) | Spilletid | $12.735.000 | Afvist |
32 | N’Keal Harry | Patriots | WR | Kontrakt | $11.188.000 | Afvist |
Kontrakt:
Spillere, der ikke opfylder nogen af ovenstående krav, vil være berettiget til en femte års grundløn beregnet ud fra gennemsnittet af den 3. til 25. højeste løn på deres position over de seneste fem sæsoner.
Spilletid:
Disse spillere vil være berettiget til en femte års grundløn beregnet ud fra gennemsnittet af den 3. til 20. højeste løn på deres position i løbet af de seneste fem sæsoner, forudsat at antallet af snaps spillet gennem deres første tre sæsoner opfylder et af de følgende tre kriterier:
-75 % eller mere i to af deres første tre sæsoner
-et gennemsnit på 75 % eller mere over alle tre sæsoner
-50 % eller mere over alle tre sæsoner
1 x Pro Bowl:
Spillere, der er udpeget til præcis én Pro Bowl vil være berettiget til en femte-års grundløn svarende til transition-tagget på deres position (gennemsnit af de 10 højest-lønnede).
Flere Pro Bowls:
Spillere, der er udpeget til to eller tre Pro Bowls, vil være berettiget til en femte-års grundløn svarende til franchise-tagget på deres position (gennemsnit af de fem højest-lønnede).
Fritstillet
Spillere, der er blevet fritstillet, er fritaget for femte-års option. Også selvom de har fået kontrakt hos en ny klub. Spillere, der er tradet indgår stadig i ordningen (som f.eks. Seahawks Noah Fant, der er kommet til fra Broncos).