
Med semifinalerne afgjort er 30 hold færdige i årets turnering og kan begynde at forberede sig til draften i april.
Cincinnati Bengals og Los Angeles Rams har lige én kamp tilbage, når de skal mødes i Super Bowl LVI. Her skal de afgøre, hvem der kåres som mestre, og også hvor de hver især skal drafte. Og så holder Lions måske også godt øje med kampen.
Læs også: Sådan ser slutspillet ud
Læs også: Video: Bengals i Super Bowl efter 33 år
Læs også: Video: Kostede det her play 49ers sejren?
For de resterende 30 hold er sæsonen dog forbi, og de kan nu koncentrere sig om draften.
Hvis to hold ligger lige, så bliver rækkefølgen afgjort af, hvor svært deres kampprogram har været. Jo nemmere program, jo højere placering.
Du kan se sværhedsgraden i SOS-kolonnen (Strength of Schedule, der opgøres af procentmæssige antal sejre for sæsonens modstandere).
NFL draftrækkefølge 2022
| PICK | HOLD | V-T-U | SOS-% |
| 1 | Jacksonville | 3-14 | 51,2 |
| 2 | Detroit | 3-13-1 | 52,8 |
| 3 | Houston | 4-13 | 49,8 |
| 4 | NY Jets | 4-13 | 51,2 |
| 5 | NY Giants | 4-13 | 53,6 |
| 6 | Carolina | 5-12 | 50,9 |
| 7 | Chicago (videre til Giants) | 6-11 | 52,4 |
| 8 | Atlanta | 7-10 | 47,2 |
| 9 | Denver | 7-10 | 48,4 |
| 10 | Seattle (videre til NY Jets) | 7-10 | 51,9 |
| 11 | Washington | 7-10 | 52,9 |
| 12 | Minnesota | 8-9 | 50,7 |
| 13 | Cleveland | 8-9 | 51,4 |
| 14 | Baltimore | 8-9 | 53,1 |
| 15 | Miami (videre til Philadelphia) | 9-8 | 46,4 |
| 16 | Indianapolis (videre til Philadelphia) | 9-8 | 49,5 |
| 17 | LA Chargers | 9-8 | 51,0 |
| 18 | New Orleans | 9-8 | 51,2 |
| TABTE WILD CARD RUNDEN | |||
| 19 | Philadelphia | 9-8 | 46,9 |
| 20 | Pittsburgh | 9-7-1 | 52,1 |
| 21 | New England | 10-7 | 48,1 |
| 22 | Las Vegas | 10-7 | 51,0 |
| 23 | Arizona | 11-6 | 49,0 |
| 24 | Dallas | 12-5 | 48,8 |
| TABTE DIVISIONSRUNDEN | |||
| 25 | Buffalo | 11-6 | 47,2 |
| 26 | Tennessee | 12-5 | 47,2 |
| 27 | Tampa Bay | 13-4 | 46,7 |
| 28 | Green Bay | 13-4 | 47,9 |
| TABTE SEMIFINALER | |||
| 29 | San Francisco (videre til Miami) | 10-7 | 50,0 |
| 30 | Kansas City | 12-5 | 53,8 |
| SPILLER SUPER BOWL LVI | |||
| 31 | Cincinnati | 10-7 | 47,2 |
| 32 | LA Rams (videre til Detroit) | 12-5 | 48,3 |








