
Hvor langt skal dit yndlingshold rejse i år? Der er nemlig kæmpestor forskel på, hvor langt de enkelte hold skal omkring.
Alle 32 NFL-hold skal spille på udebane mindst otte gange i løbet af grundspillet i 2024, men der er stor forskel på, om man skal køre i bus fra Indianapolis til Cincinnati eller flyve fra Miami til Seattle.
Holdene skal alle tværs af USA, to hold skal til Brasilien, seks hold skal til England, og to skal til Tyskland.
Det vil sige, at der er enorm forskel både i antallet af kilometer og tidszoner, som holdene skal rejse i 2024.
Ifølge CBS skal Los Angeles Chargers rejse flest kilometer af alle hold i sæsonen – faktisk små 43.000 kilometer. De har også klart flest tidszoner af alle med 36, på trods af de ikke skal spille i udlandet.
Washington Commanders skal ikke overraskende rejse den korteste distance af alle, da de kun har små 17.000 km, hvoraf mange af dem foregår i bus i stedet for fly, og mange opgør ligger i samme tidszone.
De to hold i hvert sit hjørne af USA, Seattle og Miami ligger 2er og 3er, mens New England Patriots blander sig i toppen, ikke mindst fordi de skal til London og møde Jaguars. Klubben har så til gengæld ikke bare ét men to egne fly til rådighed.
Ingen hold skal rejse mindre end 10 tidszoner… ja, altså lige med undtagelse af Texans, der på en eller anden måde kun skal rejse 8 tidszoner på 17 kampe.
Hvor langt skal hvert NFL-hold rejse i 2024?
| Hold | Rejse KM | Tidszoner |
| Los Angeles Chargers | 42.992 | 36 |
| Miami Dolphins | 41.494 | 16 |
| Seattle Seahawks | 41.378 | 28 |
| New England Patriots | 40.214 | 26 |
| San Francisco 49ers | 39.418 | 28 |
| Los Angeles Rams | 38.918 | 26 |
| Las Vegas Raiders | 37.445 | 34 |
| Philadelphia Eagles | 36.501 | 12 |
| New York Jets | 35.925 | 24 |
| Green Bay Packers | 35.623 | 16 |
| Jacksonville Jaguars | 35.408 | 20 |
| Carolina Panthers | 34.146 | 26 |
| Arizona Cardinals | 33.787 | 26 |
| Denver Broncos | 31.551 | 26 |
| Chicago Bears | 31.371 | 26 |
| New York Giants | 30.949 | 20 |
| Minnesota Vikings | 30.524 | 26 |
| Dallas Cowboys | 29.342 | 18 |
| Houston Texans | 28.955 | 8 |
| Kansas City Chiefs | 26.817 | 24 |
| Buffalo Bills | 26.803 | 14 |
| Baltimore Ravens | 24.740 | 12 |
| Tampa Bay Buccaneers | 24.546 | 12 |
| Detroit Lions | 22.982 | 22 |
| Cleveland Browns | 22.453 | 12 |
| Tennessee Titans | 21.351 | 16 |
| New Orleans Saints | 20.987 | 14 |
| Atlanta Falcons | 19.915 | 14 |
| Pittsburgh Steelers | 19.323 | 10 |
| Indianapolis Colts | 18.441 | 12 |
| Cincinnati Bengals | 17.020 | 12 |
| Washington Commanders | 16.922 | 18 |








