
Hvem kommer i playoffs? Og hvordan bliver seedningerne fordelt. Her får du overblikket over de resterende kampe.
Der er nu kun to runder tilbage af NFLs grundspil og stadig en hel del at spille om, selvom flere hold sikrede sig en plads i slutspillet i den forgangne weekend. Ni hold har sikret sig en plads i playoffs, og dermed er der kun fem pladser at spille om, men til gengæld er ingen seedninger på plads endnu.
Se også: Sådan ser slutspillet ud lige nu
Alle hold har spillet 15 kampe og der er to kampe tilbage for alle, men der er kæmpe sværhedsgrad tilbage i kampprogrammet og flere “divisionsfinaler” på vej. Således ved vi allerede, at vinderen i opgøret i spilleuge 18 mellem Titans og Jaguars også vinder divisionen og får en slutspilsbillet uanset resultatet i den kommende weekend.
Eagles kan sikre sig første-seed i NFC-halvdelen med bare én sejr i de sidste to kampe, mens AFC bliver noget mere interessant, og hvor kampen mellem Bills og Bengals på mandag bliver en gyser.
Herunder kan du se, hvem der møder hvem blandt de hold, der stadig kan spille sig i slutspillet.
| Seed | NFC | Spilleuge 17 | Spilleuge 18 | |
| 1 | Philadelphia Eagles* | 13-2 | Hjemme Saints | Hjemme Giants |
| 2 | Minnesota Vikings* | 12-3 | Ude Packers | Ude Bears |
| 3 | San Francisco 49ers* | 11-4 | Ude Raiders | Hjemme Cardinals |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | 7-7 | Hjemme Panthers | Ude Falcons |
| 5 | Dallas Cowboys* | 11-4 | Ude Titans | Ude Washington |
| 6 | New York Giants | 8-6-1 | Hjemme Colts | Ude Eagles |
| 7 | Washington Commanders | 7-7-1 | Hjemme Browns | Hjemme Cowboys |
| Seattle Seahawks | 7-8 | Hjemme Jets | Hjemme Rams | |
| Detroit Lions | 7-8 | Hjemme Bears | Ude Packers | |
| Green Bay Packers | 7-8 | Hjemme Vikings | Hjemme Lions | |
| Carolina Panthers | 6-9 | Ude Buccaneers | Ude Saints | |
| New Orleans Saints | 6-9 | Ude Eagles | Hjemme Panthers |
| Seed | AFC | Spilleuge 17 | Spilleuge 18 | |
| 1 | Buffalo Bills* | 12-3 | Ude Bengals | Hjemme Patriots |
| 2 | Kansas City Chiefs* | 12-3 | Hjemme Broncos | Ude Raiders |
| 3 | Cincinnati Bengals* | 11-4 | Hjemme Bills | Hjemme Ravens |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 7-8 | Ude Texans | Hjemme Titans |
| 5 | Baltimore Ravens* | 10-5 | Hjemme Steelers | Ude Bengals |
| 6 | Los Angeles Chargers* | 9-6 | Hjemme Rams | Ude Broncos |
| 7 | Miami Dolphins | 8-7 | Ude Patriots | Hjemme Jets |
| New England Patriots | 7-8 | Hjemme Dolphins | Ude Bills | |
| New York Jets | 7-8 | Ude Seahawks | Ude Dolphins | |
| Tennessee Titans | 7-8 | Hjemme Cowboys | Ude Jaguars | |
| Pittsburgh Steelers | 7-8 | Ude Ravens | Hjemme Browns |








