Med kun Super Bowl LIV tilbage kender vi nu næsten hele draft-rækkefølgen for 2020-draften i april. 30 hold er på plads, og vi mangler kun at placere Chiefs og 49ers.

Opdateret: Kansas City Chiefs vandt Super Bowl 54, og dermed kender vi nu rækkefølgen for alle hold i første runde.

PICK HOLD V-T-U SOS *
1 Bengals 2-14 0,553
2 Redskins 3-13 0,502
3 Lions 3-12-1 0,506
4 Giants 4-12 0,473
5 Dolphins 5-11 0,484
6 Chargers 5-11 0,514
7 Panthers 5-11 0,549
8 Cardinals 5-10-1 0,529
9 Jaguars 6-10 0,484
10 Browns 6-10 0,533
11 Jets 7-9 0,473
12 Raiders 7-9 0,482
13 Colts 7-9 0,492
14 Buccaneers 7-9 0,500
15 Broncos 7-9 0,510
16 Falcons 7-9 0,545
17 Cowboys 8-8 0,479
18 Dolphins (fra PIT) 8-8 0,502
19 Raiders (fra CHI) 8-8 0,508
20 Jaguars (fra LAR) 9-7 0,535
21 Eagles 9-7 0,455
22 Bills 10-6 0,461
23 Patriots 12-4 0,469
24 Saints 13-3 0,486
25 Vikings 10-6 0,488
26 Dolphins (fra HOU) 10-6 0,520
27 Seahawks 11-5 0,531
28 Ravens 14-2 0,494
29 Titans 9-7 0,488
30 Packers 13-3 0,453
31 49ers (taber af Super Bowl 54) 13-3
32 Chiefs (vinder af Super Bowl 54) 12-4

* Hvis to hold ligger med samme antal sejre og nederlag bruges Strength of Schedule tiebreakeren (SOS), der fortæller, hvor gode de hold er som klubben har mødt.