
Hvor langt skal dit yndlingshold rejse i den kommende sæson? Der er kæmpestor forskel på, hvor langt de enkelte hold skal omkring.
NFL har efterhånden udviklet sig til et globalt foretagende, og i den kommende sæson skal der spilles hele ni internationale kampe uden for de amerikanske statsgrænser.
Med kampe i alt fra Melbourne til Rio de Janeiro skal holdene samlet set rejse 1.012.072 kilometer, hvilket svarer til godt 25 ture rundt om jordkloden.
Der er også hele seks hold, som skal rejse mere end, hvad der svarer til én tur rundt om jorden – altså flere end 40.074 kilometer.
Det er ikke overraskende San Francisco 49ers og Los Angeles Rams, der er beliggende på den amerikanske vestkyst, og som er fælles om at skulle spille i Melbourne til september, der er rejsekongerne.
Derudover skal 49ers også spille i Mexico City mod Minnesota Vikings i 11. spillerunde. Samlet set kommer 49ers op på lige godt 61.000 kilometers rejseafstand i 2026, hvilket er en ny rekord i NFL.
Omvendt skal Carolina Panthers tilbagelægge færrest kilometer i 2026-sæsonen – nemlig bare 14.065 kilometer.
Her får du den fulde oversigt over holdenes rejseafstand i den kommende sæson:
| Hold | Rejseafstand |
| 1. San Francisco 49ers | 61.324 |
| 2. Los Angeles Rams | 56.080 |
| 3. Houston Texans | 45.818 |
| 4. Dallas Cowboys | 45.029 |
| 5. New England Patriots | 44.401 |
| 6. Miami Dolphins | 44.366 |
| 7. Los Angeles Chargers | 39.937 |
| 8. Jacksonville Jaguars | 37.645 |
| 9. Philadelphia Eagles | 35.655 |
| 10. Seattle Seahawks | 35.495 |
| 11. New Orleans Saints | 35.231 |
| 12. Las Vegas Raiders | 33.955 |
| 13. Buffalo Bills | 31.758 |
| 14. Denver Broncos | 30.785 |
| 15. Detroit Lions | 30.509 |
| 16. Washington Commanders | 29.758 |
| 17. Kansas City Chiefs | 29.613 |
| 18. Tennessee Titans | 29.220 |
| 19. New York Giants | 29.143 |
| 20. Atlanta Falcons | 28.052 |
| 21. Baltimore Ravens | 28.037 |
| 22. Indianapolis Colts | 25.537 |
| 23. Arizona Cardinals | 25.179 |
| 24. Cincinnati Bengals | 24.425 |
| 25. Minnesota Vikings | 23.901 |
| 26. Pittsburgh Steelers | 22.825 |
| 27. New York Jets | 22.591 |
| 28. Green Bay Packers | 20.395 |
| 29. Tampa Bay Buccaneers | 19.609 |
| 30. Chicago Bears | 17.181 |
| 31. Cleveland Browns | 14.601 |
| 32. Carolina Panthers | 14.065 |








