
Efter flere handler ser første runde i draften ud til at være på plads.
Efter Raiders fallerede handel med pass rusher Maxx Crosby til Ravens i vasken, og Broncos scoop med at hente receiver Jaylen Waddle hos Dolphins, er der nu ro på inden draften.
Vi kan dog stadig se en trade inden draften, og ellers vil der givetvis komme nogle under selve draften.
Lige nu har Broncos, Falcons, Jaguars, Packers og Colts ikke et pick i første runde, mens Dolphins, Browns, Chiefs, Jets og Cowboys hver har to som følge af forskellige handler.
NFL draften foregår i år i Pittsburgh og løber af stablen fra torsdag d. 23. april til lørdag d. 25. april.
Sådan ser draften ud lige nu
Draft picks fra 19 til 32 afgøres af playoffs, mens de øverste 18 picks afgøres af slutstillingen i grundspillet.
* Hvis to hold ligger med samme antal sejre og nederlag bruges Strength of Schedule tiebreakeren (SOS), der fortæller, hvor gode de hold er, som klubben har mødt. Jo lavere SOS, jo højere draft pick.
| Pick | Hold | V | T | U | SOS |
| 1. | Las Vegas Raiders | 3 | 14 | 0 | .538 |
| 2. | New York Jets | 3 | 14 | 0 | .552 |
| 3. | Arizona Cardinals | 3 | 14 | 0 | .571 |
| 4. | Tennessee Titans | 3 | 14 | 0 | .574 |
| 5. | New York Giants | 4 | 13 | 0 | .524 |
| 6. | Cleveland Browns | 5 | 12 | 0 | .486 |
| 7. | Washington Commanders | 5 | 12 | 0 | .507 |
| 8. | New Orleans Saints | 6 | 11 | 0 | .495 |
| 9. | Kansas City Chiefs | 6 | 11 | 0 | .514 |
| 10. | Cincinnati Bengals | 6 | 11 | 0 | .521 |
| 11. | Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | .488 |
| 12. | Dallas Cowboys | 7 | 9 | 1 | .438 |
| 13. | Atlanta Falcons (–> L.A. Rams) | 8 | 9 | 0 | .495 |
| 14. | Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | .507 |
| 15. | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 9 | 0 | .529 |
| 16. | Indianapolis Colts (–> N.Y. Jets) | 8 | 9 | 0 | .540 |
| 17. | Detroit Lions | 9 | 8 | 0 | .490 |
| 18. | Minnesota Vikings | 9 | 8 | 0 | .514 |
| 19. | Carolina Panthers | 8 | 9 | 0 | .522 |
| 20. | Green Bay Packers (–> Cowboys) | 9 | 7 | 1 | .483 |
| 21. | Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | .503 |
| 22. | Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 0 | .469 |
| 23. | Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | .476 |
| 24. | Jacksonville Jaguars (–> Browns) | 13 | 4 | 0 | .478 |
| 25. | Chicago Bears | 11 | 6 | 0 | .458 |
| 26. | Buffalo Bills | 12 | 5 | 0 | .471 |
| 27. | San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | .498 |
| 28. | Houston Texans | 12 | 5 | 0 | .522 |
| 29. | Los Angeles Rams (–> Chiefs) | 12 | 5 | 0 | .526 |
| 30. | Denver Broncos (–> Dolphins) | 14 | 3 | 0 | .422 |
| 31. | New England Patriots | 14 | 3 | 0 | .391 |
| 32. | Seattle Seahawks | 14 | 3 | 0 | .498 |








