
Når Matt Gay og Evan McPherson løber på banen til Super Bowl på søndag, så er det også en lille sejr for draftede kickere.
Ja, jeg er lidt nørdet. Jeg satte mig ned og gennemgik alle de kickere, der har scoret mindst ét point i år.
Dem er der helt præcis 47 af. Det vil sige, der er 46 kickere og så 49ers punter Micth Wishnowsky, der faktisk lavede et extra point i sæsonen, men han tæller ikke sådan rigtigt med.
Det kom der faktisk en del interessante observationer ud af.
Først og fremmest selvfølgelig, at det er meget svært at slå igennem som kicker i NFL, og når man først er der, meget svært at holde fast i jobbet. Kun seks kickere har mere end 10 år i ligaen, og af de 46 er de 24 (eller over halvdelen) kommet ind i de sidste fire år.
Faktisk var i alt 48 kickere på banen i år, men to af dem lavede ingen point, så dem har jeg udeladt fra oversigten, du kan se nederst.
Af de 46 resterende er kun 16 blevet draftet. Det vil sige, at 30 er undraftede. Heraf er kun Baltimore Ravens kicker Justin Tucker stadig med det hold, der gav ham chancen i NFL.
Kun fire af de 16 draftede kickere er stadig med det hold, der valgte dem. Det er Tyler Bass hos Bills, Evan McPherson hos Bengals, Jason Sanders hos Dolphins og Mason Crosby hos Packers.
Ingen af de 16 draftede kickere er valgt højere end femte runde, og det er her, at det bliver lidt interessant. Det er nemlig de to højest draftede kickere, der mødes i Super Bowl på søndag.
Matt Gays hævn over Buccaneers
Rams kicker Matt Gay er den højest draftede kicker i ligaen. Han blev valgt i femte runde med pick 145 af Tampa Bay Buccaneers i 2019.
Efter en første sæson med begrænset succes og 13 missede spark sendte Bucs ham på porten og hentede i stedet Ryan Succop.
Gay sad ude det meste af 2020, men blev hentet ind af Rams lige i tide til, at han i spilleuge 11 kunne besejre selv samme Buccaneers 27-24 med et field goal i overtime. Buccaneers tabte kun én kamp mere i 2020, og vandt som bekendt Super Bowl LV.
Rams og Buccaneers mødtes i slutspillet i år, men efter et vildt comeback af Tom Brady vandt Rams kampen 30-27… på et Matt Gay field goal i sidste sekund.
Matt Gay brændte kun tre spark i hele 2021-grundspillet og scorede tredjeflest point af alle. Kun overgået af Tucker og Raiders Daniel Carlson. Matt Gay blev valgt til Pro Bowl for NFC.
Kær kicker har mange navne
Bengals kicker Evan McPherson er den næsthøjest draftede kicker i NFL. Han blev valgt i april måneds draft ligeledes i femte med pick 149. Han er altså – hvis du skulle være gået glip af det – rookie, men er allerede blevet folkehelt i Cincinnati.
Det var der ellers ikke meget der tydede på, da Bengals blev hånet for at vælge en kicker i draften. “Hvem fanden ødsler et 5.-runde pick væk på en kicker?” var der mange kritikere, der spurgte. Men ikke nok med at Bengals valgt ham, de gik aktivt efter ham, og sørgede for med tidlige handler i draften, at de havde et pick i femte runde, der var øremærket McPherson.
Eller Money Mac som han bliver kaldt, og som han selv har søgt om patent på. Eller McFearless. Eller Shooter McPherson (efter karakteren fra filmen Golfbanens skræk). Kær kicker har mange navne.
McPherson har haft en vild rookie-sæson, hvor han blandt andet har sparket fem gamewinners i sidste sekund inklusive to i playoffs. Han har sat alle sine 10 field goals på udebane over 50 yards i sæsonen, og han har ikke ikke brændt i slutspillet endnu.
Han har ramt på 16 af 16 spark i de tre playoff-kampe. 12 field goals og fire extra point. Han er den første kicker i historien med to kampe i slutspillet med fire field goals, og så har han endda tre. Faktisk har kun Adam Vinatieri haft tre slutspils-kampe i karrieren med fire field goals, og det tog ham 20 år. Det tog McFearless én sæson og tre kampe.
Nu står han i Super Bowl i sin første sæson, og går det, som sæsonen er gået for ham, så sparker han bolden op mellem stængerne i sidste sekund.
Kicker-oversigt for 2021-sæsonen
Herunder kan du se tabellen med alle de kickere, der scorede mindst ét point i 2021-grundspillet. År indikerer, hvornår de første gang fik chancen i NFL. Du kan søge efter kickere og sortere tabellen efter navn, år, draft-status, field goal, extra point og scorede point.
| Spiller | Klub i 2021 | År | Hvordan? | Kampe | FG | XP | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | NE | 2007 | Dallas Cowboys i 6. runde (pick 178) | 17 | 36/39 | 42/47 | 150 |
| Daniel Carlson | LV | 2018 | Minnesota Vikings i 5. runde (pick 167) | 17 | 40/43 | 30/33 | 150 |
| Matt Gay | LA | 2019 | Tampa Bay Buccaneers i 5. runde (pick 145) | 17 | 32/34 | 48/49 | 144 |
| Matt Prater | ARI | 2006 | Undrafted - Lions | 17 | 30/37 | 47/49 | 137 |
| Justin Tucker | BAL | 2012 | Undrafted - Ravens | 17 | 35/37 | 32/32 | 137 |
| Chris Boswell | PIT | 2014 | Undrafted - Texans | 17 | 36/40 | 27/29 | 135 |
| Greg Joseph | MIN | 2018 | Undrafted - Browns | 17 | 33/38 | 36/40 | 135 |
| Tyler Bass | BUF | 2020 | Buffalo Bills i 6. runde (pick 188) | 17 | 28/32 | 51/51 | 135 |
| Jake Elliott | PHI | 2017 | Cincinnati Bengals i 5. runde (pick 153) | 17 | 30/33 | 44/44 | 134 |
| Ryan Succop | TB | 2009 | Kansas City Chiefs i 7. runde (pick 256) | 17 | 25/30 | 56/59 | 131 |
| Dustin Hopkins | WAS/LAC | 2013 | Buffalo Bills i 6. runde (pick 177) | 17 | 30/34 | 40/44 | 130 |
| Evan McPherson | CIN | 2021 | Cincinnati Bengals i 5. runde (pick 149) | 16 | 28/33 | 46/48 | 130 |
| Greg Zuerlein | DAL | 2012 | St. Louis Rams i 6. runde (pick 171) | 16 | 29/35 | 42/48 | 129 |
| Mason Crosby | GB | 2007 | Green Bay Packers i 6. runde (pick 193) | 17 | 25/34 | 49/51 | 124 |
| Harrison Butker | KC | 2017 | Carolina Panthers i 7. runde (pick 233) | 16 | 25/28 | 47/49 | 122 |
| Randy Bullock | TEN | 2012 | Houston Texans i 5. runde (pick 161) | 16 | 26/31 | 42/45 | 120 |
| Brandon McManus | DEN | 2013 | Undrafted - Colts | 17 | 26/31 | 33/34 | 111 |
| Younghoe Koo | ATL | 2017 | Undrafted - Chargers | 17 | 27/29 | 30/30 | 111 |
| Cairo Santos | CHI | 2014 | Undrafted - Chiefs | 17 | 26/30 | 27/28 | 105 |
| Graham Gano | NYG | 2009 | Undrafted - Ravens | 17 | 29/33 | 17/17 | 104 |
| Jason Sanders | MIA | 2018 | Miami Dolphins i 7. runde (pick 229) | 17 | 23/31 | 34/35 | 103 |
| Robbie Gould | SF | 2005 | Undrafted - Patriots | 13 | 20/23 | 39/40 | 99 |
| Jason Myers | SEA | 2015 | Undrafted - Jaguars | 17 | 17/23 | 44/47 | 95 |
| Michael Badgley | TEN/IND | 2018 | Undrafted - Chargers | 13 | 18/22 | 40/41 | 94 |
| Joey Slye | HOU/SF/WAS | 2019 | Undrafted - Panthers | 12 | 23/25 | 18/22 | 87 |
| Zane Gonzalez | CAR | 2017 | Cleveland Browns i 7. runde (pick 224) | 12 | 20/22 | 22/23 | 82 |
| Chase McLaughlin | CLE | 2019 | Undrafted - Bills | 16 | 15/21 | 36/37 | 81 |
| Matthew Wright | JAX | 2021 | Undrafted - Jaguars | 14 | 21/24 | 13/15 | 76 |
| Brett Maher | NO | 2013 | Undrafted - Cowboys | 8 | 16/18 | 10/12 | 58 |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 2016 | Undrafted - Texans | 13 | 15/19 | 13/16 | 58 |
| Riley Patterson | DET | 2021 | Undrafted - Lions | 7 | 13/14 | 16/16 | 55 |
| Matt Ammendola | NYJ | 2021 | Undrafted - Jets | 11 | 13/19 | 14/15 | 53 |
| Rodrigo Blankenship | IND | 2020 | Undrafted - Colts | 5 | 11/14 | 7/8 | 40 |
| Brian Johnson | NO/WAS | 2021 | Undrafted - Saints | 7 | 10/10 | 9/13 | 39 |
| Austin Seibert | DET | 2019 | Cleveland Browns i 5. runde (pick 170) | 6 | 10/12 | 5/5 | 35 |
| Eddy Pineiro | NYJ | 2018 | Undrafted - Raiders | 5 | 8/8 | 9/10 | 33 |
| Tristan Vizcaino | LAC | 2019 | Undrafted - Bengals | 6 | 6/7 | 10/15 | 28 |
| Aldrick Rosas | NO/DET | 2016 | Undrafted - Titans | 5 | 2/5 | 14/14 | 20 |
| Lirim Hajrullahu | DAL/CAR | 2021 | Undrafted - Cowboys | 4 | 4/5 | 8/8 | 20 |
| Ryan Santoso | CAR/DET | 2018 | Undrafted - Lions | 4 | 4/5 | 6/8 | 18 |
| Elliott Fry | KC/CIN | 2019 | Undrafted - Ravens | 2 | 4/5 | 4/5 | 16 |
| Dominik Eberle | HOU | 2021 | Undrafted - Raiders | 1 | 2/3 | 5/5 | 11 |
| Chris Blewitt | WAS | 2021 | Undrafted - Washington | 2 | 2/5 | 2/2 | 8 |
| Josh Lambo | JAX | 2015 | Undrafted - Chargers | 3 | 0/3 | 5/7 | 5 |
| Chris Naggar | CLE | 2020 | Undrafted - Jets | 1 | 1/1 | 1/2 | 4 |
| Cody Parkey | NO | 2014 | Undrafted - Eagles | 1 | 0/0 | 3/5 | 3 |
| Mitch Wishnowsky (P) | SF | 2019 | San Francisco 49ers i 4. runde (pick 110) | 17 | 0/1 | 1/2 | 1 |







