
NFL-sæsonen er kommet forrygende i gang med store overraskelser. Både positive og negative.
Kansas City Chiefs er 0-2. Og Indianapolis Colts er 2-0. Den havde ikke mange set komme. Men sådan er NFL altid fuld af overraskelser. Lad os se, hvor længe det holder. Traditionen tro er de første uger af mit Momentumeter lidt særlige.
Intet giver mere Momentum end at vinde kampe, og derfor er alle 2-0 hold øverst.
Læs også: 10 ting vi lærte
Læs også: Hvad skete der lige der?
Husk på at dette er et Momentumeter og ikke en power ranking, hvilket betyder at listen her ikke kun afspejler styrkeforholdet i NFL men også, hvem der har vind i sejlene.
Del gerne med dine venner og bekendte via ikonerne øverst eller nederst, og smid endelig en kommentar på facebook.
TEKNISK UHELD
Gundet software-opdatering ser ugens Momentumeter lidt mere analogt end sædvanligt.
| Nr. | ⇪⇩ | Hold | V-T | Om… |
| 1 | 0 | Buffalo Bills | 2-0 | En blodnæse kan ikke stoppe Josh Allen. Bills ligger nr. 1, men Packers presser på |
| 2 | 0 | Green Bay Packers | 2-0 | Thank You Jerry… Packers-fans er ikke i tvivl. Micah Parsons får Super Bowl til Titletown |
| 3 | 0 | Los Angeles Chargers | 2-0 | Når Quentin Johnston griber tre touchdowns i de to første kampe, må det være Chargers år |
| 4 | 0 | Philadelphia Eagles | 2-0 | I Super Bowl rematch mod Chiefs tush pushede Eagles sig til endnu en sejr |
| 5 | 0 | Indianapolis Colts | 2-0 | Har som det første hold i NFLs over 100-årige historie ikke puntet i de to første kampe |
| 6 | 2 | LA Rams | 2-0 | Matthew Stafford (draftet 1er i 2009) vandt over Cam Ward (draftet 1er i 2025) |
| 7 | 4 | Tampa Bay Buccaneers | 2-0 | Efter 7 punts i træk gad Baker Mayfield ikke mere piz… og så vandt Bucs! |
| 8 | 5 | San Francisco 49ers | 2-0 | Ikke mere Brock. Godt vi har Mac-attack |
| 9 | 5 | Arizona Cardinals | 2-0 | Man skulle tro de var et ishockeyhold. De spiller kun tre perioder… Læs også: Her var Hjalte blandt NFLs bedste |
| 10 | 5 | Cincinnati Bengals | 2-0 | Alle 2-0 hold ligger øverst, men Bengals uden Joe Burrow burde ligge længere nede. Meget længere… |
| 11 | 6 | Baltimore Ravens | 1-1 | Receiver Devontez Walker har grebet tre bolde i karrieren. Alle for TD, inkl. to i søndags |
| 12 | 10 | Detroit Lions | 1-1 | Lions har lavet 50 point i tre kampe de seneste 13 spilleuge. Resten af NFL har én tilsammen. |
| 13 | -6 | Washington Commanders | 1-1 | Puha. Hård torsdag i Green Bay. Austin Ekeler ude for sæsonen og Jaydem Daniels knæskadet |
| 14 | 6 | Dallas Cowboys | 1-1 | Brandon Aubrey har nu som den eneste i historien to field goals i karrieren på mindst 64 yards. |
| 15 | 3 | Atlanta Falcons | 1-1 | Falcons satsede i draften og har pludselig fået et pass rush. Seks sacks mod Vikings |
| 16 | -10 | Pittsburgh Steelers | 1-1 | 508 TD kast af Aaron Rodgers i karrieren. Nu på 4. pladsen all time. |
| 17 | -8 | Las Vegas Raiders | 1-1 | Hey Geno… det er dem i samme farve trøje du skal kaste til… |
| 18 | -6 | Jacksonville Jaguars | 1-1 | Wow. 81 spil for Travis Hunter. 39 på angreb. 42 på forsvar… men kostede dyr pass interference! |
| 19 | -9 | Minnesota Vikings | 1-1 | John Parker Romo sparkede fem field goals… ærgerligt han spiller for Falcons nu! |
| 20 | 3 | Seattle Seahawks | 1-1 | Seahawks scorede historisk kickoff-touchdown, der kun er set fire gange tidligere i historien |
| 21 | -5 | Denver Broncos | 1-1 | If you do not make ziz kick, we Will Lutz ze game… |
| 22 | 5 | New England Patriots | 1-1 | Mike Vrabel fik sin første sejr som headcaoch for sit gamle hold |
| 23 | -2 | Kansas City Chiefs | 0-2 | Patrick Mahomeshar ikke været 0-2 siden… High School (2013) |
| 24 | 5 | New York Giants | 0-2 | Sikke en kamp mod Cowboys. Hvordan de tabte den, forstår man ikke… |
| 25 | -6 | New York Jets | 0-2 | Nye spillere, nye trænere… same ol’ Jets |
| 26 | -2 | Cleveland Browns | 0-2 | De nye Browns fik tæsk af de gamle Browns på 30 års jubilæet for de gamle Browns flyttede til Baltimore |
| 27 | -2 | Houston Texans | 0-2 | Nick Chubb scorede for første gang for Texans, men det var ikke nok Bucs |
| 28 | 0 | New Orleans Saints | 0-2 | Rattle me this, Rattle me that… Spencer Rattler er nu 0-8 i NFL |
| 29 | -3 | Chicago Bears | 0-2 | Som den eneste quarterback fra 1. runde i 2024 er Caleb Williams uden sejr i år |
| 30 | 0 | Carolina Panthers | 0-2 | I dværg-quarterback matchup mod Kyler Murray blev Bryce Young den lille |
| 31 | 0 | Tennessee Titans | 0-2 | Cam Ward er supersjov at se på… altså når han ikke ligger på ryggen efter et sack |
| 32 | 0 | Miami Dolphins | 0-2 | Tua Tagovailoa tabte for første gang i karrieren til New England Patriots |








