
Grundspillet er slut. 14 hold gik videre, mens 18 hold nu kan fokusere på draften.
For Tampa Bay Buccaneers og Baltimore Ravens var der kæmpe forskel på udfaldet af søndagens kampe. Begge hold havde en slutspilsplads i hænderne (eller fødderne om om man vil), men hhv. en Falcons-sejr og en Steelers-sejr sender dem ud i slutspilsmørket.
Las Vegas Raiders vandt deres sidste kamp, men de slutter alligvel dårligst af alle og får første pick i draften til april.
Sådan fungerer systemet. Er du god, bliver du straffet. Er du dårlig, bliver du hjulpet. Det har i mange år været NFLs måde at udligne styrkeforholdet mellem de 32 mandskaber i NFL. Og derfor er det også Super Bowl vinderen, der vælger sidst i den efterfølgende draft.
Nedenstående er det kun de 18 øverste hold, der ligger fast, men sluttede sæsonen nu, ville draften se ud som i tabellen. De næste tre runder og Super Bowl afgør selvfølgelig, hvordan de nederste 14 pladser fordeles.
Sådan ser draften ud lige nu
Draft picks fra 19 til 32 afgøres af playoffs, mens de øverste 18 picks afgøres af slutstillingen i grundspillet.
* Hvis to hold ligger med samme antal sejre og nederlag bruges Strength of Schedule tiebreakeren (SOS), der fortæller, hvor gode de hold er, som klubben har mødt. Jo lavere SOS, jo højere draft pick.
| PICK | HOLD | V-T-U | SOS |
| 1 | Las Vegas | 3-14 | 0,538 |
| 2 | NY Jets | 3-14 | 0,552 |
| 3 | Arizona | 3-14 | 0,571 |
| 4 | Tennessee | 3-14 | 0,574 |
| 5 | NY Giants | 4-13 | 0,524 |
| 6 | Cleveland | 5-12 | 0,486 |
| 7 | Washington | 5-12 | 0,507 |
| 8 | New Orleans | 6-11 | 0,495 |
| 9 | Kansas City | 6-11 | 0,514 |
| 10 | Cincinnati | 6-11 | 0,521 |
| 11 | Miami | 7-10 | 0,488 |
| 12 | Dallas | 7-9-1 | 0,438 |
| 13 | Atlanta -> LA Rams | 8-9 | 0,495 |
| 14 | Baltimore | 8-9 | 0,507 |
| 15 | Tampa Bay | 8-9 | 0,529 |
| 16 | Indianapolis -> NY Jets | 8-9 | 0,540 |
| 17 | Detroit | 9-8 | 0,490 |
| 18 | Minnesota | 9-8 | 0,514 |
| WILD CARD RUNDEN | |||
| 19 | Carolina | 8-9 | 0,522 |
| 20 | Green Bay -> Dallas | 9-7-1 | 0,483 |
| 21 | Pittsburgh | 10-7 | 0,503 |
| 22 | LA Chargers | 11-6 | 0,469 |
| 23 | Philadelphia | 11-6 | 0,476 |
| 24 | Buffalo | 12-5 | 0,471 |
| DIVISIONSRUNDEN | |||
| 25 | Chicago | 11-6 | 0,458 |
| 26 | San Francisco | 12-5 | 0,498 |
| 27 | Houston | 12-5 | 0,522 |
| 28 | Jacksonville -> CLE | 13-4 | 0,478 |
| KONFERENCE-MESTERSKABER | |||
| 29 | LA Rams | 12-5 | 0,526 |
| 30 | New England | 14-3 | 0,391 |
| SUPER BOWL | |||
| 31 | Denver | 14-3 | 0,422 |
| 32 | Seattle | 14-3 | 0,498 |








