De samlede slutspilsbillede
| AFC | NFC |
| Baltimore Ravens (Divisionsvinder) | San Fransico 49ers (Divisionsvinder) |
| Kansas City Chiefs (Divisionsvinder) | Green Bay Packers (Divisionsvinder) |
| Buffalo Bills (Divisionsvinder) | Tampa Bay Buccaneers (Divisionsvinder) |
| Houston Texans (Divisionsvinder) | Dallas Cowboys (Divisionsvinder) |
| Indianapolis Colts (Wild Card) | Seattle Seahawks (Wild Card) |
| Pittsburgh Steelers (Wild Card) | New Orleans Saints (Wild Card) |
| Las Vegas Raiders (Wild Card) | Philadelphia Eagles (Wild Card) |
Her er mit bud på hvordan det kommende NFL slutspil kan se ud, MEN vi elsker at høre fra vores læsere, så hvis du har dit eget bud på hvordan det kommende slutspil kommer til at se ud, så er du velkommen til at kommentere i artiklen eller på vores Facebook.










