Her er samtlige MVPs fra Super Bowl I og fremefter:
Kun Chuck Howley fra Super Bowl V spillede for det tabende hold, mens Harvey Martin og Randy White fra Dallas Cowboys i Super Bowl 12 er de eneste, der har delt MVP-titlen.
Ray Lewis i Super Bowl 35 var repræsentant for et af NFL-historiens bedste forsvar, men overskyggede ikke sine holdkammerater (4 andre Ravens-forsvarere havde en interception i 34-7 sejren over Giants).
Se alle resultater fra Super Bowl gennem årerne
SUPER BOWL MVP
| I | Bart Starr, QB, Green Bay | 2 touchdown kast |
| II | Bart Starr, QB, Green Bay | 202 yards passing, 1 TD |
| III | Joe Namath, QB, New York | 206 yards passing |
| IV | Len Dawson, QB, Kansas City | 142 yards passing, 1 TD |
| V | Chuck Howley, LB, Dallas | To interceptions, 1 fumble recovery |
| VI | Roger Staubach, QB, Dallas | 119 yards passing, 2 TD |
| VII | Jake Scott, S, Miami | To interceptions |
| VIII | Larry Csonka, FB, Miami | 33 løb, 145 yards , 2 TD |
| IX | Franco Harris, RB, Pittsburgh | 158 yards løb, 1 TD |
| X | Lynn Swann, WR, Pittsburgh | 4 catches, 161 yards, 1 TD |
| XI | Fred Biletnikoff, WR, Oakland | 4 catches, 79 yards |
| XII | Harvey Martin & Randy White, DL, Dallas | Dobbelt-MVP – forsvar lavede 8 turnovers |
| XIII | Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh | 318 yards passing, 4 TD |
| XIV | Terry Bradshaw, QB, Pittsburgh | 309 yards passing, 2 TD |
| XV | Jim Plunkett, QB, Oakland | 261 yards passing, 3 TD |
| XVI | Joe Montana, QB, San Francisco | 157 yards passing, 1 TD |
| XVII | John Riggins, RB, Washington | 166 yards rushing, 1 TD |
| XVIII | Marcus Allen, RB, Los Angeles | 20 løb, 191 yards, 2 TDs |
| XIX | Joe Montana, QB, San Francisco | 331 yards passing, 3 TD |
| XX | Richard Dent, DE, Chicago | 2 sacks, 2 forced fumbles |
| XXI | Phil Simms, QB, New York | 268 yards passing, 3 TD |
| XXII | Doug Williams, QB, Washington | 340 yards passing, 4 TD |
| XXIII | Jerry Rice, WR, San Francisco | 11 catches, 215 yards, 1 TD |
| XXIV | Joe Montana, QB, San Francisco | 297 yards passing, 5 TD |
| XXV | Ottis Anderson, RB, New York | 102 yards løb, 1 TD |
| XXVI | Mark Rypien, QB, Washington | 292 yards passing, 2 TD |
| XXVII | Troy Aikman, QB, Dallas | 273 yards passing, 4 TD |
| XXVIII | Emmitt Smith, RB, Dallas | 30 løb, 132 yards, 2 TD |
| XXIX | Steve Young, QB, San Francisco | 325 yards passing, 6 TD |
| XXX | Larry Brown, CB, Dallas | 2 interceptions |
| XXXI | Desmond Howard, KR, Green Bay | 244 samlede yards, 99-yard KO ret. TD |
| XXXII | Terrell Davis, RB, Denver | 30 løb, 157 yards, 3 TD |
| XXXIII | John Elway, QB, Denver | 336 yards passing, 1 TD |
| XXXIV | Kurt Warner, QB, St. Louis | 414 yards passing, 2 TDs |
| XXXV | Ray Lewis, LB, Baltimore | Anfører for gustent Ravens defense |
| XXXVI | Tom Brady, QB, New England | 145 yards passing, 1 TD |
| XXXVII | Dexter Jackson, CB, Tampa Bay | 2 interceptions i første halvleg |
| XXXVIII | Tom Brady, QB, New England | 354 yards passing, 3 TD |
| XXXIX | Deion Branch, WR, New England | 11 catches, 133 yards |
| XL | Hines Ward, WR, Pittsburgh | 5 catches, 123 yards, 1 TD |
| XLI | Peyton Manning, QB, Indianapolis | 247 yards passing, 1 TD |
| XLII | Eli Manning, QB, New York Giants | 255 yards passing, 2 TDs |
| XLIII | Santonio Holmes, WR, Pittsburgh | 9 catches, 131 yards, 1 TD |
| XLIV | Drew Brees, QB, New Orleans | Ramte på 32 af 39, 288 yards, 2 TD |
| XLV | Aaron Rodgers, QB, Green Bay | Ramte på 24 af 39, 304 yards, 3 TD |
| XLVI | Eli Manning, QB, New York Giants | Ramte på 30 af 40, 296 yards, 1 TD |
| XLVII | Joe Flacco, QB, Baltimore | Ramte på 22 af 33, 287 yards, 3 TD |
| XLVIII | Malcolm Smith, LB, Seattle | INT for TD, fumble recovery, 10 tacklinger |
| XLIX | Tom Brady, QB, New England | Ramte på 37 af 50, 328 yards, 4 TD |
| 50 | Von Miller, LB, Denver | 2,5 sacks, 1 forced fumble, 6 tacklinger |
| LI | ? |








