
Traditionen tro har Sportico udgivet sin prissætning af alle 32 NFL-hold forud for sæsonstarten. Det er igen i år Dallas Cowboys, som tager førstepladsen.
For syvende år i træk har finansmagasinet Sportico vurderet Dallas Cowboys som det mest værdifulde sportshold i NFL.
Det er til trods for, at Dallas Cowboys ikke har kvalificeret sig til slutspillet to år i træk, samt at de bare vandt syv kampe i fjor. Ikke desto mindre vurderer Sportico, at Cowboys er svimlende 100 milliarder danske kroner ($15.5 mia.) værd, hvilket endda er en værdistigning på 21 procentpoint i forhold til den seneste værdisætning i 2025.
De forsvarende mestre fra Seattle Seahawks har oplevet den største vækst i deres værdisætning fra 2025 til 2026. Ifølge Sporticos vurdering er Seahawks godt 62 milliarder danske kroner ($9.61 mia.) værd, hvilket er en stigning på 46 procentpoint i forhold til 2025.
Det er også syvende år i træk, at Cincinnati Bengals bliver værdisat som det mindst værdifulde mandskab i NFL. Ikke desto mindre har Bengals fortsat en relativt høj værdi på godt 48 milliarder danske kroner ($7.4 mia.).
Du finder Sporticos komplette værdisætning af de 32 NFL-mandskaber herunder:
| Hold | Værdisætning 2026 |
| 1. Dallas Cowboys | 100 mia. kr. ($15.5 mia.) |
| 2. Los Angeles Rams | 82,36 mia. kr. ($17.7 mia.) |
| 3. New York Giants | 77,82 mia. kr. ($12 mia.) |
| 4. New England Patriots | 67,44 mia. kr. ($10.4 mia.) |
| 5. New York Jets | 67,12 mia. kr. ($10.35 mia.) |
| 6. Philadelphia Eagles | 66,86 mia. kr. ($10.31 mia.) |
| 7. Miami Dolphins | 66,47 mia. kr. ($10.25 mia.) |
| 8. San Francisco 49ers | 66,24 mia. kr. ($10.21 mia.) |
| 9. Las Vegas Raiders | 65,53 mia. kr. ($10.10 mia.) |
| 10. Atlanta Falcons | 63,45 mia. kr. ($9.78 mia.) |
| 11. Washington Commanders | 62,55 mia. kr. ($9.64 mia.) |
| 12. Seattle Seahawks | 62,35 mia. kr. ($9.61 mia.) |
| 13. Houston Texans | 61,77 mia. kr. ($9.52 mia.) |
| 14. Chicago Bears | 61,31 mia. kr. ($9.45 mia.) |
| 15. Denver Broncos | 59,56 mia. kr. ($9.18 mia.) |
| 16. Kansas City Chiefs | 56,71 mia. kr. ($8.74 mia.) |
| 17. Pittsburgh Steelers | 56,45 mia. kr. ($8.70 mia.) |
| 18. Tampa Bay Buccaneers | 56,32 mia. kr. ($8.68 mia.) |
| 19. Los Angeles Chargers | 56,12 mia. kr. ($8.65 mia.) |
| 20. Tennessee Titans | 55,93 mia. kr. ($8.62 mia.) |
| 21. Cleveland Browns | 55,80 mia. kr. ($8.60 mia.) |
| 22. Green Bay Packers | 55,73 mia. kr. ($8.59 mia.) |
| 23. Minnesota Vikings | 53,59 mia. kr. ($8.26 mia.) |
| 24. Baltimore Ravens | 53,20 mia. kr. ($8.20 mia.) |
| 25. Buffalo Bills | 52,75 mia. kr. ($8.13 mia.) |
| 26. Carolina Panthers | 52,36 mia. kr. ($8.07 mia.) |
| 27. Detroit Lions | 52,03 mia. kr. ($8.02 mia.) |
| 28. Arizona Cardinals | 51,90 mia. kr. ($8.00 mia.) |
| 29. Jacksonville Jaguars | 51,32 mia. kr. ($7.91 mia.) |
| 30. Indianapolis Colts | 50,41 mia. kr. ($7.77 mia.) |
| 31. New Orleans Saints | 49,24 mia. kr. ($7.59 mia.) |
| 32. Cincinnati Bengals | 48,01 mia. kr. ($7.40 mia.) |
Husk, at du kan se alle kampene fra NFL med GamePass. Hvis du tegner dit abonnement via dette link, så støtter du ovenikøbet Gul Klud.









