
Alle hold. Alle modstandere. Se hvem dit yndlingshold skal møde i 2025.
Her er nettets hurtigste og mest overskuelige oversigt. Inddelt i divisioner og hold.
Læs også: Her er hele kampprogrammet for 2025
Læser du på mobil, så vend den på langs for den bedste oplevelse.
Arizona Cardinals
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | New Orleans Saints | Arizona Cardinals | 19:00 |
| 2 | søndag | 14. sep | Arizona Cardinals | Carolina Panthers | 22:05 |
| 3 | søndag | 21. sep | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | 22:25 |
| 4 | fredag | 26. sep | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | 02:15 |
| 5 | søndag | 5. okt | Arizona Cardinals | Tennessee Titans | 22:05 |
| 6 | søndag | 12. okt | Indianapolis Colts | Arizona Cardinals | 19:00 |
| 7 | søndag | 19. okt | Arizona Cardinals | Green Bay Packers | 22:25 |
| 8 | Friuge | ||||
| 9 | tirsdag | 4. nov | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 02:15 |
| 10 | søndag | 9. nov | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | 22:05 |
| 11 | søndag | 16. nov | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers | 22:05 |
| 12 | søndag | 23. nov | Arizona Cardinals | Jacksonville Jaguars | 22:05 |
| 13 | søndag | 30. nov | Tampa Bay Buccaneers | Arizona Cardinals | 19:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | Arizona Cardinals | Los Angeles Chargers | 22:25 |
| 15 | søndag | 14. dec | Houston Texans | Arizona Cardinals | 19:00 |
| 16 | søndag | 21. dec | Arizona Cardinals | Atlanta Falcons | 22:05 |
| 17 | tbd | Cincinnati Bengals | Arizona Cardinals | tbd | |
| 18 | tbd | Los Angeles Chargers | Arizona Cardinals | tbd |
Los Angeles Rams
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Los Angeles Rams | Houston Texans | 22:25 |
| 2 | søndag | 14. sep | Tennessee Titans | Los Angeles Rams | 19:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | Los Angeles Rams | Philadelphia Eagles | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | Los Angeles Rams | Indianapolis Colts | 22:05 |
| 5 | fredag | 3. okt | San Francisco 49ers | Los Angeles Rams | 02:15 |
| 6 | søndag | 12. okt | Baltimore Ravens | Los Angeles Rams | 19:00 |
| 7 | søndag | 19. okt | Los Angeles Rams | Jacksonville Jaguars | 15:30 |
| 8 | Friuge | ||||
| 9 | søndag | 2. nov | New Orleans Saints | Los Angeles Rams | 22:05 |
| 10 | søndag | 9. nov | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | 22:25 |
| 11 | søndag | 16. nov | Los Angeles Rams | Seattle Seahawks | 22:05 |
| 12 | mandag | 24. nov | Los Angeles Rams | Tampa Bay Buccaneers | 02:20 |
| 13 | søndag | 30. nov | Carolina Panthers | Los Angeles Rams | 19:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | 22:25 |
| 15 | søndag | 14. dec | Los Angeles Rams | Detroit Lions | 22:25 |
| 16 | fredag | 19. dec | Seattle Seahawks | Los Angeles Rams | 02:15 |
| 17 | tirsdag | 30. dec | Atlanta Falcons | Los Angeles Rams | 02:15 |
| 18 | tbd | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | tbd |
San Francisco 49ers
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | 22:05 |
| 2 | søndag | 14. sep | New Orleans Saints | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | 22:25 |
| 4 | søndag | 28. sep | San Francisco 49ers | Jacksonville Jaguars | 22:05 |
| 5 | fredag | 3. okt | San Francisco 49ers | Los Angeles Rams | 02:15 |
| 6 | søndag | 12. okt | Tampa Bay Buccaneers | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 7 | mandag | 20. okt | San Francisco 49ers | Atlanta Falcons | 02:20 |
| 8 | søndag | 26. okt | Houston Texans | San Francisco 49ers | 18:00 |
| 9 | søndag | 2. nov | New York Giants | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | San Francisco 49ers | Los Angeles Rams | 22:25 |
| 11 | søndag | 16. nov | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers | 22:05 |
| 12 | tirsdag | 25. nov | San Francisco 49ers | Carolina Panthers | 02:15 |
| 13 | søndag | 30. nov | Cleveland Browns | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 14 | Friuge | ||||
| 15 | søndag | 14. dec | San Francisco 49ers | Tennessee Titans | 22:25 |
| 16 | tirsdag | 23. dec | Indianapolis Colts | San Francisco 49ers | 02:15 |
| 17 | mandag | 29. dec | San Francisco 49ers | Chicago Bears | 02:20 |
| 18 | tbd | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | tbd |
Seattle Seahawks
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | 22:05 |
| 2 | søndag | 14. sep | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 19:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | Seattle Seahawks | New Orleans Saints | 22:05 |
| 4 | fredag | 26. sep | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | 02:15 |
| 5 | søndag | 5. okt | Seattle Seahawks | Tampa Bay Buccaneers | 22:05 |
| 6 | søndag | 12. okt | Jacksonville Jaguars | Seattle Seahawks | 19:00 |
| 7 | tirsdag | 21. okt | Seattle Seahawks | Houston Texans | 04:00 |
| 8 | Friuge | ||||
| 9 | mandag | 3. nov | Washington Commanders | Seattle Seahawks | 02:20 |
| 10 | søndag | 9. nov | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | 22:05 |
| 11 | søndag | 16. nov | Los Angeles Rams | Seattle Seahawks | 22:05 |
| 12 | søndag | 23. nov | Tennessee Titans | Seattle Seahawks | 19:00 |
| 13 | søndag | 30. nov | Seattle Seahawks | Minnesota Vikings | 22:05 |
| 14 | søndag | 7. dec | Atlanta Falcons | Seattle Seahawks | 19:00 |
| 15 | søndag | 14. dec | Seattle Seahawks | Indianapolis Colts | 22:25 |
| 16 | fredag | 19. dec | Los Angeles Rams | Seattle Seahawks | 02:15 |
| 17 | tirsdag | 30. dec | Carolina Panthers | Seattle Seahawks | 02:15 |
| 18 | tbd | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks | tbd |
Chicago Bears
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tirsdag | 9. sep | Chicago Bears | Minnesota Vikings | 02:15 |
| 2 | søndag | 14. sep | Detroit Lions | Chicago Bears | 19:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | Chicago Bears | Dallas Cowboys | 22:25 |
| 4 | søndag | 28. sep | Las Vegas Raiders | Chicago Bears | 22:25 |
| 5 | Friuge | ||||
| 6 | tirsdag | 14. okt | Washington Commanders | Chicago Bears | 02:15 |
| 7 | søndag | 19. okt | Chicago Bears | New Orleans Saints | 19:00 |
| 8 | søndag | 26. okt | Baltimore Ravens | Chicago Bears | 18:00 |
| 9 | søndag | 2. nov | Cincinnati Bengals | Chicago Bears | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | Chicago Bears | New York Giants | 19:00 |
| 11 | søndag | 16. nov | Minnesota Vikings | Chicago Bears | 19:00 |
| 12 | søndag | 23. nov | Chicago Bears | Pittsburgh Steelers | 19:00 |
| 13 | fredag | 28. nov | Philadelphia Eagles | Chicago Bears | 21:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | Green Bay Packers | Chicago Bears | 19:00 |
| 15 | søndag | 14. dec | Chicago Bears | Cleveland Browns | 19:00 |
| 16 | lørdag | 20. dec | Chicago Bears | Green Bay Packers | tbd |
| 17 | mandag | 29. dec | San Francisco 49ers | Chicago Bears | 02:20 |
| 18 | tbd | Chicago Bears | Detroit Lions | tbd |
Detroit Lions
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Green Bay Packers | Detroit Lions | 22:25 |
| 2 | søndag | 14. sep | Detroit Lions | Chicago Bears | 19:00 |
| 3 | tirsdag | 23. sep | Baltimore Ravens | Detroit Lions | 02:15 |
| 4 | søndag | 28. sep | Detroit Lions | Cleveland Browns | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | Cincinnati Bengals | Detroit Lions | 22:25 |
| 6 | mandag | 13. okt | Kansas City Chiefs | Detroit Lions | 02:20 |
| 7 | tirsdag | 21. okt | Tampa Bay Buccaneers | Detroit Lions | 01:00 |
| 8 | Friuge | ||||
| 9 | søndag | 2. nov | Detroit Lions | Minnesota Vikings | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | Washington Commanders | Detroit Lions | 22:25 |
| 11 | mandag | 17. nov | Philadelphia Eagles | Detroit Lions | 02:20 |
| 12 | søndag | 23. nov | Detroit Lions | New York Giants | 19:00 |
| 13 | torsdag | 27. nov | Green Bay Packers | Detroit Lions | 19:00 |
| 14 | fredag | 5. dec | Dallas Cowboys | Detroit Lions | 02:15 |
| 15 | søndag | 14. dec | Los Angeles Rams | Detroit Lions | 22:25 |
| 16 | søndag | 21. dec | Pittsburgh Steelers | Detroit Lions | 22:25 |
| 17 | torsdag | 25. dec | Minnesota Vikings | Detroit Lions | 22:30 |
| 18 | tbd | Chicago Bears | Detroit Lions | tbd |
Green Bay Packers
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Green Bay Packers | Detroit Lions | 22:25 |
| 2 | fredag | 12. sep | Washington Commanders | Green Bay Packers | 02:15 |
| 3 | søndag | 21. sep | Cleveland Browns | Green Bay Packers | 19:00 |
| 4 | mandag | 29. sep | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 02:20 |
| 5 | Friuge | ||||
| 6 | søndag | 12. okt | Green Bay Packers | Cincinnati Bengals | 22:25 |
| 7 | søndag | 19. okt | Arizona Cardinals | Green Bay Packers | 22:25 |
| 8 | mandag | 27. okt | Pittsburgh Steelers | Green Bay Packers | 01:20 |
| 9 | søndag | 2. nov | Green Bay Packers | Carolina Panthers | 19:00 |
| 10 | tirsdag | 11. nov | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | 02:15 |
| 11 | søndag | 16. nov | New York Giants | Green Bay Packers | 19:00 |
| 12 | søndag | 23. nov | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | 19:00 |
| 13 | torsdag | 27. nov | Detroit Lions | Green Bay Packers | 19:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | Green Bay Packers | Chicago Bears | 19:00 |
| 15 | søndag | 14. dec | Denver Broncos | Green Bay Packers | 22:25 |
| 16 | lørdag | 20. dec | Chicago Bears | Green Bay Packers | tbd |
| 17 | tbd | Baltimore Ravens | Green Bay Packers | tbd | |
| 18 | tbd | Minnesota Vikings | Green Bay Packers | tbd |
Minnesota Vikings
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tirsdag | 9. sep | Chicago Bears | Minnesota Vikings | 02:15 |
| 2 | mandag | 15. sep | Minnesota Vikings | Atlanta Falcons | 02:20 |
| 3 | søndag | 21. sep | Cincinnati Bengals | Minnesota Vikings | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 15:30 |
| 5 | søndag | 5. okt | Minnesota Vikings | Cleveland Browns | 15:30 |
| 6 | Friuge | ||||
| 7 | søndag | 19. okt | Minnesota Vikings | Philadelphia Eagles | 19:00 |
| 8 | fredag | 24. okt | Los Angeles Chargers | Minnesota Vikings | 02:15 |
| 9 | søndag | 2. nov | Minnesota Vikings | Detroit Lions | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | Minnesota Vikings | Baltimore Ravens | 19:00 |
| 11 | søndag | 16. nov | Minnesota Vikings | Chicago Bears | 19:00 |
| 12 | søndag | 23. nov | Green Bay Packers | Minnesota Vikings | 19:00 |
| 13 | søndag | 30. nov | Seattle Seahawks | Minnesota Vikings | 22:05 |
| 14 | søndag | 7. dec | Minnesota Vikings | Washington Commanders | 19:00 |
| 15 | mandag | 15. dec | Dallas Cowboys | Minnesota Vikings | 02:20 |
| 16 | søndag | 21. dec | New York Giants | Minnesota Vikings | 19:00 |
| 17 | torsdag | 25. dec | Minnesota Vikings | Detroit Lions | 22:30 |
| 18 | tbd | Minnesota Vikings | Green Bay Packers | tbd |
Atlanta Falcons
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 2 | mandag | 15. sep | Minnesota Vikings | Atlanta Falcons | 02:20 |
| 3 | søndag | 21. sep | Carolina Panthers | Atlanta Falcons | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | Atlanta Falcons | Washington Commanders | 19:00 |
| 5 | Friuge | ||||
| 6 | tirsdag | 14. okt | Atlanta Falcons | Buffalo Bills | 01:15 |
| 7 | mandag | 20. okt | San Francisco 49ers | Atlanta Falcons | 02:20 |
| 8 | søndag | 26. okt | Atlanta Falcons | Miami Dolphins | 18:00 |
| 9 | søndag | 2. nov | New England Patriots | Atlanta Falcons | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | Indianapolis Colts | Atlanta Falcons | 15:30 |
| 11 | søndag | 16. nov | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 19:00 |
| 12 | søndag | 23. nov | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | 22:25 |
| 13 | søndag | 30. nov | New York Jets | Atlanta Falcons | 19:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | Atlanta Falcons | Seattle Seahawks | 19:00 |
| 15 | fredag | 12. dec | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 02:15 |
| 16 | søndag | 21. dec | Arizona Cardinals | Atlanta Falcons | 22:05 |
| 17 | tirsdag | 30. dec | Atlanta Falcons | Los Angeles Rams | 02:15 |
| 18 | tbd | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | tbd |
Carolina Panthers
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Jacksonville Jaguars | Carolina Panthers | 19:00 |
| 2 | søndag | 14. sep | Arizona Cardinals | Carolina Panthers | 22:05 |
| 3 | søndag | 21. sep | Carolina Panthers | Atlanta Falcons | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | New England Patriots | Carolina Panthers | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | Carolina Panthers | Miami Dolphins | 19:00 |
| 6 | søndag | 12. okt | Carolina Panthers | Dallas Cowboys | 19:00 |
| 7 | søndag | 19. okt | New York Jets | Carolina Panthers | 19:00 |
| 8 | søndag | 26. okt | Carolina Panthers | Buffalo Bills | 18:00 |
| 9 | søndag | 2. nov | Green Bay Packers | Carolina Panthers | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | Carolina Panthers | New Orleans Saints | 19:00 |
| 11 | søndag | 16. nov | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 19:00 |
| 12 | tirsdag | 25. nov | San Francisco 49ers | Carolina Panthers | 02:15 |
| 13 | søndag | 30. nov | Carolina Panthers | Los Angeles Rams | 19:00 |
| 14 | Friuge | ||||
| 15 | søndag | 14. dec | New Orleans Saints | Carolina Panthers | 22:25 |
| 16 | søndag | 21. dec | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 17 | tbd | Seattle Seahawks | Carolina Panthers | tbd | |
| 18 | tbd | Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers | tbd |
New Orleans Saints
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | New Orleans Saints | Arizona Cardinals | 19:00 |
| 2 | søndag | 14. sep | New Orleans Saints | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | Seattle Seahawks | New Orleans Saints | 22:05 |
| 4 | søndag | 28. sep | Buffalo Bills | New Orleans Saints | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | New Orleans Saints | New York Giants | 19:00 |
| 6 | søndag | 12. okt | New Orleans Saints | New England Patriots | 22:25 |
| 7 | søndag | 19. okt | Chicago Bears | New Orleans Saints | 19:00 |
| 8 | søndag | 26. okt | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers | 20:05 |
| 9 | søndag | 2. nov | Los Angeles Rams | New Orleans Saints | 22:05 |
| 10 | søndag | 9. nov | New Orleans Saints | Carolina Panthers | 19:00 |
| 11 | Friuge | ||||
| 12 | søndag | 23. nov | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | 22:25 |
| 13 | søndag | 30. nov | Miami Dolphins | New Orleans Saints | 19:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | Tampa Bay Buccaneers | New Orleans Saints | 19:00 |
| 15 | søndag | 14. dec | New Orleans Saints | Carolina Panthers | 22:25 |
| 16 | søndag | 21. dec | New York Jets | New Orleans Saints | 19:00 |
| 17 | søndag | 28. dec | Tennessee Titans | New Orleans Saints | 19:00 |
| 18 | tbd | Atlanta Falcons | New Orleans Saints | tbd |
Tampa Bay Buccaneers
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 2 | tirsdag | 16. sep | Houston Texans | Tampa Bay Buccaneers | 01:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | Tampa Bay Buccaneers | New York Jets | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | Tampa Bay Buccaneers | Philadelphia Eagles | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | Seattle Seahawks | Tampa Bay Buccaneers | 22:05 |
| 6 | søndag | 12. okt | Tampa Bay Buccaneers | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 7 | tirsdag | 21. okt | Detroit Lions | Tampa Bay Buccaneers | 01:00 |
| 8 | søndag | 26. okt | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers | 20:05 |
| 9 | Friuge | ||||
| 10 | søndag | 9. nov | Tampa Bay Buccaneers | New England Patriots | 19:00 |
| 11 | søndag | 16. nov | Buffalo Bills | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 12 | mandag | 24. nov | Los Angeles Rams | Tampa Bay Buccaneers | 02:20 |
| 13 | søndag | 30. nov | Tampa Bay Buccaneers | Arizona Cardinals | 19:00 |
| 14 | søndag | 7. dec | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 15 | fredag | 12. dec | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 02:15 |
| 16 | søndag | 21. dec | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 17 | søndag | 28. dec | Miami Dolphins | Tampa Bay Buccaneers | 19:00 |
| 18 | tbd | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | tbd |
Dallas Cowboys
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fredag | 5. sep | Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys | 02:20 |
| 2 | søndag | 14. sep | Dallas Cowboys | New York Giants | 19:00 |
| 3 | søndag | 21. sep | Chicago Bears | Dallas Cowboys | 22:25 |
| 4 | mandag | 29. sep | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 02:20 |
| 5 | søndag | 5. okt | New York Jets | Dallas Cowboys | 19:00 |
| 6 | søndag | 12. okt | Carolina Panthers | Dallas Cowboys | 19:00 |
| 7 | søndag | 19. okt | Dallas Cowboys | Washington Commanders | 22:25 |
| 8 | søndag | 26. okt | Denver Broncos | Dallas Cowboys | 21:25 |
| 9 | tirsdag | 4. nov | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 02:15 |
| 10 | Friuge | ||||
| 11 | tirsdag | 18. nov | Las Vegas Raiders | Dallas Cowboys | 02:15 |
| 12 | søndag | 23. nov | Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | 22:25 |
| 13 | torsdag | 27. nov | Dallas Cowboys | Kansas City Chiefs | 22:30 |
| 14 | fredag | 5. dec | Detroit Lions | Dallas Cowboys | 02:15 |
| 15 | mandag | 15. dec | Dallas Cowboys | Minnesota Vikings | 02:20 |
| 16 | søndag | 21. dec | Dallas Cowboys | Los Angeles Chargers | 19:00 |
| 17 | torsdag | 25. dec | Washington Commanders | Dallas Cowboys | 19:00 |
| 18 | tbd | New York Giants | Dallas Cowboys | tbd |
New York Giants
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Washington Commanders | New York Giants | 19:00 |
| 2 | søndag | 14. sep | Dallas Cowboys | New York Giants | 19:00 |
| 3 | mandag | 22. sep | New York Giants | Kansas City Chiefs | 02:20 |
| 4 | søndag | 28. sep | New York Giants | Los Angeles Chargers | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | New Orleans Saints | New York Giants | 19:00 |
| 6 | fredag | 10. okt | New York Giants | Philadelphia Eagles | 02:15 |
| 7 | søndag | 19. okt | Denver Broncos | New York Giants | 22:05 |
| 8 | søndag | 26. okt | Philadelphia Eagles | New York Giants | 18:00 |
| 9 | søndag | 2. nov | New York Giants | San Francisco 49ers | 19:00 |
| 10 | søndag | 9. nov | Chicago Bears | New York Giants | 19:00 |
| 11 | søndag | 16. nov | New York Giants | Green Bay Packers | 19:00 |
| 12 | søndag | 23. nov | Detroit Lions | New York Giants | 19:00 |
| 13 | tirsdag | 2. dec | New England Patriots | New York Giants | 02:15 |
| 14 | Friuge | ||||
| 15 | søndag | 14. dec | New York Giants | Washington Commanders | 19:00 |
| 16 | søndag | 21. dec | New York Giants | Minnesota Vikings | 19:00 |
| 17 | tbd | Las Vegas Raiders | New York Giants | tbd | |
| 18 | tbd | Dallas Cowboys | New York Giants | tbd |
Philadelphia Eagles
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fredag | 5. sep | Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys | 02:20 |
| 2 | søndag | 14. sep | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 22:25 |
| 3 | søndag | 21. sep | Los Angeles Rams | Philadelphia Eagles | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | Tampa Bay Buccaneers | Philadelphia Eagles | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | Philadelphia Eagles | Denver Broncos | 19:00 |
| 6 | fredag | 10. okt | New York Giants | Philadelphia Eagles | 02:15 |
| 7 | søndag | 19. okt | Minnesota Vikings | Philadelphia Eagles | 19:00 |
| 8 | søndag | 26. okt | Philadelphia Eagles | New York Giants | 18:00 |
| 9 | Friuge | ||||
| 10 | tirsdag | 11. nov | Green Bay Packers | Philadelphia Eagles | 02:15 |
| 11 | mandag | 17. nov | Philadelphia Eagles | Detroit Lions | 02:20 |
| 12 | søndag | 23. nov | Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | 22:25 |
| 13 | fredag | 28. nov | Philadelphia Eagles | Chicago Bears | 22:30 |
| 14 | tirsdag | 9. dec | Los Angeles Chargers | Philadelphia Eagles | 02:15 |
| 15 | søndag | 14. dec | Philadelphia Eagles | Las Vegas Raiders | 19:00 |
| 16 | lørdag | 20. dec | Washington Commanders | Philadelphia Eagles | TBD |
| 17 | søndag | 28. dec | Buffalo Bills | Philadelphia Eagles | 22:25 |
| 18 | tbd | Washington Commanders | Philadelphia Eagles | tbd |
Washington Commanders
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Washington Commanders | New York Giants | 19:00 |
| 2 | fredag | 12. sep | Green Bay Packers | Washington Commanders | 02:15 |
| 3 | søndag | 21. sep | Washington Commanders | Las Vegas Raiders | 19:00 |
| 4 | søndag | 28. sep | Atlanta Falcons | Washington Commanders | 19:00 |
| 5 | søndag | 5. okt | Los Angeles Chargers | Washington Commanders | 22:25 |
| 6 | tirsdag | 14. okt | Washington Commanders | Chicago Bears | 02:15 |
| 7 | søndag | 19. okt | Dallas Cowboys | Washington Commanders | 22:25 |
| 8 | tirsdag | 28. okt | Kansas City Chiefs | Washington Commanders | 01:15 |
| 9 | mandag | 3. nov | Washington Commanders | Seattle Seahawks | 02:20 |
| 10 | søndag | 9. nov | Washington Commanders | Detroit Lions | 22:25 |
| 11 | søndag | 16. nov | Miami Dolphins | Washington Commanders | 15:30 |
| 12 | Friuge | ||||
| 13 | mandag | 1. dec | Washington Commanders | Denver Broncos | 02:20 |
| 14 | søndag | 7. dec | Minnesota Vikings | Washington Commanders | 19:00 |
| 15 | søndag | 14. dec | Washington Commanders | New York Giants | 19:00 |
| 16 | lørdag | 20. dec | Washington Commanders | Philadelphia Eagles | TBD |
| 17 | torsdag | 25. dec | Dallas Cowboys | Washington Commanders | 19:00 |
| 18 | tbd | Philadelphia Eagles | Washington Commanders | tbd |
Denver Broncos
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | Denver Broncos | Tennessee Titans | 22:05 |
| 2 | søndag | 14. sep | Indianapolis Colts | Denver Broncos | 22:05 |
| 3 | søndag | 21. sep | Denver Broncos | Los Angeles Chargers | 22:05 |
| 4 | tirsdag | 30. sep | Denver Broncos | Cincinnati Bengals | 02:15 |
| 5 | søndag | 5. okt | Philadelphia Eagles | Denver Broncos | 19:00 |
| 6 | søndag | 12. okt | New York JetsDenver Broncos | 15:30 | |
| 7 | søndag | 19. okt | Denver Broncos | New York Giants | 22:05 |
| 8 | søndag | 26. okt | Denver Broncos | Dallas Cowboys | 21:25 |
| 9 | søndag | 2. nov | Houston Texans | Denver Broncos | 19:00 |
| 10 | fredag | 7. nov | Denver Broncos | Las Vegas Raiders | 02:15 |
| 11 | søndag | 16. nov | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 22:25 |
| 12 | Friuge | ||||
| 13 | mandag | 1. dec | Washington Commanders | Denver Broncos | 02:20 |
| 14 | søndag | 7. dec | Las Vegas Raiders | Denver Broncos | 22:05 |
| 15 | søndag | 14. dec | Denver Broncos | Green Bay Packers | 22:25 |
| 16 | søndag | 21. dec | Denver Broncos | Jacksonville Jaguars | 22:05 |
| 17 | fredag | 26. dec | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 02:15 |
| 18 | tbd | Denver Broncos | Los Angeles Chargers | tbd |
Kansas City Chiefs
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lørdag | 6. sep | LA Chargers (Brasilien) | Kansas City Chiefs | 02:00 |
| 2 | søndag | 14. sep | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 22:25 |
| 3 | mandag | 22. sep | New York Giants | Kansas City Chiefs | 02:20 |
| 4 | søndag | 28. sep | Kansas City Chiefs | Baltimore Ravens | 22:25 |
| 5 | tirsdag | 7. okt | Jacksonville Jaguars | Kansas City Chiefs | 02:15 |
| 6 | mandag | 13. okt | Kansas City Chiefs | Detroit Lions | 02:20 |
| 7 | søndag | 19. okt | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | 19:00 |
| 8 | tirsdag | 28. okt | Kansas City Chiefs | Washington Commanders | 01:15 |
| 9 | søndag | 2. nov | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | 22:25 |
| 10 | Friuge | ||||
| 11 | søndag | 16. nov | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 22:25 |
| 12 | søndag | 23. nov | Kansas City Chiefs | Indianapolis Colts | 19:00 |
| 13 | torsdag | 27. nov | Dallas Cowboys | Kansas City Chiefs | 22:30 |
| 14 | mandag | 8. dec | Kansas City Chiefs | Houston Texans | 02:20 |
| 15 | søndag | 14. dec | Kansas City Chiefs | Los Angeles Chargers | 19:00 |
| 16 | søndag | 21. dec | Tennessee Titans | Kansas City Chiefs | 19:00 |
| 17 | fredag | 26. dec | Denver Broncos | Kansas City Chiefs | 02:15 |
| 18 | tbd | Las Vegas Raiders | Kansas City Chiefs | tbd |
Las Vegas Raiders
| Uge | Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | søndag | 7. sep | New England Patriots | Las Vegas Raiders | 19:00 |
| 2 | tirsdag | 16. sep | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers | 04:00 |
