
Hvor langt skal dit yndlingshold rejse i år? Der er nemlig kæmpestor forskel på, hvor langt de enkelte hold skal omkring.
Natten til torsdag (dansk tid) bliver kampprogrammet for 2025-sæsonen offentliggjort. Vi har imidlertid allerede fået en forsmag på programmet, da NFL bl.a. har offentliggjort, hvem der skal mødes i de seks europæiske kampe, der skal spilles i Irland (Dublin), England (London), Tyskland (Berlin) og i Spanien (Madrid).
Læs også: Her er de seks Europa-kampe
Vi ved også, at Los Angeles Chargers skal en tur til Brasilien (São Paulo), hvor de forventeligt tørner sammen med divisionsrivalerne fra Kansas City Chiefs. Det bringer os op på syv internationale kampe i 2025, hvilket er flest i ligaens historie.
Det indebærer også, at der er markant forskel i både antallet af kilometer og tidszoner, som holdene skal rejse i 2025.
Ifølge CBS skal netop Los Angeles Chargers dække den største rejseafstand i 2025-sæsonen med hele 59.684 kilometer. Derudover skal Chargers krydse hele 42 tidszoner, hvilket er næstflest – og kun er overgået af bysbørnene fra Los Angeles Rams. Det er i øvrigt andet år i træk, at Chargers skal rejse flest kilometer af alle holdene i NFL.
Til sammenligning skal Cincinnati Bengals rejse færrest kilometer i 2025 med relativt beskedne 14.086 kilometer, mens Buffalo Bills skal krydse færrest tidszoner med sølle to ture.
Hvor langt skal hvert holde rejse i 2025?
Hold | Rejse KM | Tidszoner |
Los Angeles Chargers | 59.684 | 42 |
Los Angeles Rams | 56.056 | 44 |
Seattle Seahawks | 50.375 | 34 |
Jacksonville Jaguars | 46.680 | 36 |
San Francisco 49ers | 45.645 | 32 |
Atlanta Falcons | 41.757 | 28 |
Indianapolis Colts | 40.376 | 36 |
Miami Dolphins | 39.282 | 12 |
Denver Broncos | 37.444 | 34 |
Kansas City Chiefs | 34.914 | 16 |
Washington Commanders | 34.380 | 26 |
Arizona Cardinals | 32.727 | 26 |
Minnesota Vikings | 31.090 | 24 |
Houston Texans | 30.548 | 18 |
Dallas Cowboys | 30.411 | 14 |
Tampa Bay Buccaneers | 29.735 | 16 |
Tennessee Titans | 29.220 | 22 |
Las Vegas Raiders | 29.056 | 34 |
New York Jets | 28.140 | 12 |
New Orleans Saints | 27.011 | 14 |
New York Giants | 25.879 | 12 |
Philadelphia Eagles | 25.627 | 14 |
Carolina Panthers | 25.178 | 16 |
Pittsburgh Steelers | 24.239 | 18 |
Cleveland Browns | 24.185 | 18 |
Green Bay Packers | 20.807 | 18 |
New England Patriots | 20.192 | 4 |
Chicago Bears | 20.152 | 18 |
Detroit Lions | 18.364 | 14 |
Baltimore Ravens | 17.134 | 6 |
Buffalo Bills | 16.972 | 2 |
Cincinnati Bengals | 14.086 | 8 |
Læs også: Kæmpe brag og arvefjendeopgør til jul