
Her har du overblikket. Vi har her samlet de 75 bedste spillere i NFL-draften.
Der er som altid stor forskel, når diverse eksperter skal forudsige draften og rangere de bedste spillere.
Nogle analyse-sites har quarterback Cam Ward som den bedste spiller i årgangen, mens andre har Edge Abdul Carter eller alt-mulig-manden Travis Hunter.
Vi er ikke af den opfattelse, at Cam Ward er den bedste spiller, bare fordi han er quarterback. Carter, Hunter og et par stykker mere er bedre spillere på deres positioner, omend quarterback har mere værdi overordnet set.
Vi er nok lidt mere fans end de fleste af runningback Ashton Jeanty, men efter vores bedste overbevisning skiller han sig ud sammen med Hunter og Carter som årgangens bedste spillere.
Vores Big Board er ikke en forudsigelse af, hvordan draften forløber, men du kan i stedet læse vores forskelige mock drafts på første runde, som du finder i vores draft-sektion. Læs også mere om de forskellige spillere i vores Top 10 lister på alle positioner.
Hvis du læser med på mobilen så vend den på langs for en bedre oplevelse.
Rangering af de 75 bedste spillere i NFL draften 2025
| Nr. | Navn | Pos. | Højde (cm) | Vægt (kg) | College |
| 1 | Travis Hunter | CB | 183 | 84 | Colorado |
| 2 | Abdul Carter | EDGE | 188 | 113 | Penn State |
| 3 | Ashton Jeanty | RB | 173 | 96 | Boise State |
| 4 | Mason Graham | DL | 193 | 134 | Michigan |
| 5 | Tyler Warren | TE | 198 | 117 | Penn State |
| 6 | Armand Membou | OT | 193 | 151 | Missouri |
| 7 | Cameron Ward | QB | 191 | 100 | Miami (FL) |
| 8 | Will Campbell | OT | 198 | 147 | LSU |
| 9 | Kelvin Banks Jr. | OT | 193 | 147 | Texas |
| 10 | Mike Green | EDGE | 191 | 114 | Marshall |
| 11 | Shemar Stewart | EDGE | 196 | 121 | Texas A&M |
| 12 | Walter Nolen | DL | 191 | 133 | Ole Miss |
| 13 | Will Johnson | CB | 188 | 88 | Michigan |
| 14 | Malaki Starks | S | 185 | 89 | Georgia |
| 15 | Emeka Egbuka | WR | 185 | 93 | Ohio State |
| 16 | Jihaad Campbell | ILB | 191 | 107 | Alabama |
| 17 | Shedeur Sanders | QB | 188 | 98 | Colorado |
| 18 | Jahdae Barron | CB | 180 | 88 | Texas |
| 19 | Tetairoa McMillan | WR | 193 | 95 | Arizona |
| 20 | Nick Emmanwori | S | 191 | 100 | South Carolina |
| 21 | Mykel Williams | EDGE | 196 | 118 | Georgia |
| 22 | Matthew Golden | WR | 183 | 86 | Texas |
| 23 | Derrick Harmon | DL | 196 | 141 | Oregon |
| 24 | Luther Burden III | WR | 180 | 94 | Missouri |
| 25 | Jalon Walker | OLB | 196 | 111 | Georgia |
| 26 | Donovan Ezeiruaku | EDGE | 188 | 113 | Boston College |
| 27 | Josh Simmons | OT | 196 | 141 | Ohio State |
| 28 | Carson Schwesinger | ILB | 191 | 110 | UCLA |
| 29 | James Pearce Jr. | EDGE | 185 | 110 | Tennessee |
| 30 | Grey Zabel | OG | 196 | 143 | North Dakota State |
| 31 | Colston Loveland | TE | 196 | 111 | Michigan |
| 32 | Kenneth Grant | DL | 191 | 150 | Michigan |
| 33 | Jaxson Dart | QB | 188 | 103 | Ole Miss |
| 34 | Josh Conerly Jr. | OT | 193 | 142 | Oregon |
| 35 | Tyler Booker | OG | 196 | 151 | Alabama |
| 36 | Shavon Revel Jr. | CB | 188 | 88 | East Carolina |
| 37 | Trey Amos | CB | 185 | 89 | Ole Miss |
| 38 | Aireontae Ersery | OT | 198 | 154 | Minnesota |
| 39 | Maxwell Hairston | CB | 180 | 83 | Kentucky |
| 40 | Darien Porter | CB | 191 | 89 | Iowa State |
| 41 | Omarion Hampton | RB | 183 | 100 | North Carolina |
| 42 | Nic Scourton | EDGE | 191 | 117 | Texas A&M |
| 43 | Jalen Milroe | QB | 185 | 100 | Alabama |
| 44 | Tyleik Williams | DL | 191 | 152 | Ohio State |
| 45 | Benjamin Morrison | CB | 183 | 88 | Notre Dame |
| 46 | Princely Umanmielen | EDGE | 193 | 111 | Ole Miss |
| 47 | Alfred Collins | DL | 193 | 151 | Texas |
| 48 | Jayden Higgins | WR | 193 | 98 | Iowa State |
| 49 | Jonah Savaiinaea | OG | 193 | 154 | Arizona |
| 50 | Landon Jackson | EDGE | 198 | 120 | Arkansas |
| 51 | Darius Alexander | DL | 193 | 138 | Toledo |
| 52 | Cameron Skattebo | RB | 178 | 99 | Arizona State |
| 53 | Wyatt Milum | OT | 198 | 143 | West Virginia |
| 54 | Jordan Burch | EDGE | 193 | 127 | Oregon |
| 55 | J.T. Tuimoloau | EDGE | 193 | 123 | Ohio State |
| 56 | Donovan Jackson | OG | 193 | 136 | Ohio State |
| 57 | Tre Harris | WR | 188 | 93 | Ole Miss |
| 58 | Cameron Williams | OT | 196 | 152 | Texas |
| 59 | Josaiah Stewart | EDGE | 185 | 113 | Michigan |
| 60 | Azareye’h Thomas | CB | 188 | 89 | Florida State |
| 61 | T.J. Sanders | DL | 193 | 135 | South Carolina |
| 62 | Elic Ayomanor | WR | 188 | 95 | Stanford |
| 63 | Omarr Norman-Lott | DL | 188 | 134 | Tennessee |
| 64 | Tez Johnson | WRS | 175 | 71 | Oregon |
| 65 | Jack Sawyer | EDGE | 193 | 118 | Ohio State |
| 66 | Bradyn Swinson | EDGE | 193 | 113 | LSU |
| 67 | Deone Walker | DL | 201 | 150 | Kentucky |
| 68 | Xavier Watts | S | 183 | 93 | Notre Dame |
| 69 | Kaleb Johnson | RB | 185 | 102 | Iowa |
| 70 | TreVeyon Henderson | RB | 178 | 92 | Ohio State |
| 71 | Kyle Kennard | EDGE | 193 | 115 | South Carolina |
| 72 | Quinshon Judkins | RB | 183 | 100 | Ohio State |
| 73 | Jack Bech | WR | 185 | 97 | TCU |
| 74 | Isaiah Bond | WR | 180 | 83 | Texas |
| 75 | Joshua Farmer | DL | 191 | 138 | FSU |








