
Hvem skulle have troet det. New England Patriots ligger simpelthen til at få førstevalget i den kommende draft.
Der er sket noget vildt de sidste par spilleuger i NFL. Las Vegas Raiders har vundet to kampe i træk, og søndag vandt Giants efter 10 nederlag i træk og nul sejre på hjemmebane endelig en kamp igen.
De de seks-dobbelte Super Bowl mestre fra New England Patriots samtidig nu har tabt seks kampe i træk, så ligger de pludselig til at have førstevalget i NFL draften 2025.
Det er med stor sandsynlighed ikke et valg, de laver en stor handel omkring, da et quarterback-sultent hold sikkert gerne vil have lov at vælge først. Og skulle Patriots beholde det, kan de jo enten drafte forsvar eller offensiv linje. Det vil Drake Maye i hvert fald blive glad for.
Sådan ser draften ud lige nu
Draft picks fra 19 til 32 afgøres af playoffs, mens de øverste 18 picks afgøres af slutstillingen i grundspillet.
* Hvis to hold ligger med samme antal sejre og nederlag bruges Strength of Schedule tiebreakeren (SOS), der fortæller, hvor gode de hold er, som klubben har mødt. Jo lavere SOS, jo højere draft pick.
| PICK | HOLD | V-T | SOS | STIME |
| 1 | New England | 3-13 | .469 | Tabt 6 |
| 2 | Tennessee | 3-13 | .513 | Tabt 5 |
| 3 | Cleveland | 3-13 | .540 | Tabt 5 |
| 4 | NY Giants | 3-13 | .551 | Vundet 1 |
| 5 | Jacksonville | 4-12 | .472 | Vundet 1 |
| 6 | Carolina | 4-12 | .496 | Tabt 1 |
| 7 | NY Jets | 4-12 | .502 | Tabt 2 |
| 8 | Las Vegas | 4-12 | .544 | Vundet 2 |
| 9 | Chicago | 4-12 | .554 | Tabt 10 |
| 10 | New Orleans | 5-11 | .507 | Tabt 3 |
| 11 | San Francisco | 6-10 | .565 | Tabt 3 |
| 12 | Indianapolis | 7-9 | .458 | Tabt 1 |
| 13 | Dallas | 7-9 | .519 | Tabt 1 |
| 14 | Arizona | 7-9 | .539 | Tabt 2 |
| 15 | Miami | 8-8 | .417 | Vundet 2 |
| 16 | Cincinnati | 8-8 | .478 | Vundet 4 |
| 17 | Atlanta | 8-8 | .518 | Tabt 1 |
| 18 | Seattle | 9-7 | .506 | Vundet 1 |
| SLUTSPILSHOLD | ||||
| 19 | Houston | 9-7 | .483 | Tabt 2 |
| 20 | Denver | 9-7 | .500 | Tabt 2 |
| 21 | Tampa Bay | 9-7 | .504 | Vundet 1 |
| 22 | LA Chargers | 10-6 | .467 | Vundet 2 |
| 23 | LA Rams | 10-6 | .506 | Vundet 5 |
| 24 | Green Bay | 11-5 | .532 | Tabt 1 |
| 25 | Pittsburgh | 10-6 | .496 | Tabt 3 |
| 26 | Washington | 11-5 | .434 | Vundet 4 |
| 27 | Baltimore | 11-5 | .533 | Vundet 3 |
| 28 | Philadelphia | 13-3 | .460 | Vundet 1 |
| 29 | Buffalo | 13-3 | .459 | Vundet 3 |
| 30 | Detroit | 13-2 | .524 | Vundet 1 |
| 31 | Minnesota | 14-2 | .468 | Vundet 9 |
| 32 | Kansas City | 15-1 | .487 | Vundet 6 |








