
Wild Card runden er spillet. Seks hold gik videre, mens seks hold nu kan fokusere på draften.
For Minnesota Vikings skulle det vise sig, at være ligegyldigt, at de vandt 14 kampe i grundspillet. De røg ud med et brag i Wild card runden. De mange sejre betyder samtidig, at de var bedst placeret af de seks hold, der tabte i Wild card runden, og dermed får det laveste draft pick.
Tampa Bay Buccaneers røg også ud (som den eneste divisionsvinder), men de vandt kun 10 sejre i grundspillet, så de får draftpick nr. 19 til april.
Sådan fungerer systemet. Er du god, bliver du straffet. Er du dårlig, bliver du hjulpet. Det har i mange år været NFLs måde at udligne styrkeforholdet mellem de 32 mandskaber i NFL. Og derfor er det også Super Bowl vinderen, der vælger sidst i den efterfølgende draft.
Positionerne fra 1 til 24 er nu på plads, og så mangler vi kun at finde ud, af hvordan de sidste otte pladser skal fordeles.
Tennesee Titans endte med at få 1. seed i “hård” konkurrence med New England Patriots og NY Giants. Det er første gang siden 1978, at Titans har første pick i draften, og dengang hed holdet Houston Oilers.
Sådan ser draften ud lige nu
Draft picks fra 19 til 32 afgøres af playoffs, mens de øverste 18 picks afgøres af slutstillingen i grundspillet.
* Hvis to hold ligger med samme antal sejre og nederlag bruges Strength of Schedule tiebreakeren (SOS), der fortæller, hvor gode de hold er, som klubben har mødt. Jo lavere SOS, jo højere draft pick.
| PICK | HOLD | V-T | SOS |
| 1 | Tennessee | 3-14 | .522 |
| 2 | Cleveland | 3-14 | .536 |
| 3 | NY Giants | 3-14 | .554 |
| 4 | New England | 4-13 | .471 |
| 5 | Jacksonville | 4-13 | .478 |
| 6 | Las Vegas | 4-13 | .540 |
| 7 | NY Jets | 5-12 | .495 |
| 8 | Carolina | 5-12 | .498 |
| 9 | New Orleans | 5-12 | .505 |
| 10 | Chicago | 5-12 | .554 |
| 11 | San Francisco | 6-11 | .564 |
| 12 | Dallas | 7-10 | .522 |
| 13 | Miami | 8-9 | .419 |
| 14 | Indianapolis | 8-9 | .457 |
| 15 | Atlanta | 8-9 | .519 |
| 16 | Arizona | 8-9 | .536 |
| 17 | Cincinnati | 9-8 | .478 |
| 18 | Seattle | 10-7 | .498 |
| Tabte i wild card runden | |||
| 19 | Tampa Bay | 10-7 | .502 |
| 20 | Denver | 10-7 | .502 |
| 21 | Pittsburgh | 10-7 | .502 |
| 22 | LA Chargers | 11-6 | .467 |
| 23 | Green Bay | 11-6 | .533 |
| 24 | Minnesota | 14-3 | .474 |
| Spiller Divisionsrunden | |||
| 25 | Houston | 10-7 | .481 |
| 26 | LA Rams | 10-7 | .505 |
| 27 | Washington | 12-5 | .436 |
| 28 | Baltimore | 12-5 | .529 |
| 29 | Buffalo | 13-4 | .467 |
| 30 | Philadelphia | 14-3 | .453 |
| 31 | Kansas City | 15-2 | .488 |
| 32 | Detroit | 15-2 | .516 |








