
Der er små tre uger til NFL-draften løber af stablen, og i år skal klubberne prøve noget helt nyt.
Det er nemlig første gang, siden NFLs nye opdeling i 2002 med otte divisioner og fire hold i hver, at alle 32 klubber har deres eget valg i første runde.
Det kan sagtens ændre sig før eller under draften, hvis et hold ønsker at trade op eller ned i draften, men lige nu har alle hold det valg i første runde, som de spillede sig til i grundspillet, slutspillet og Super Bowl.
Dermed har Tennessee Titans lige nu pick 1, hvilket er første gang siden 1978, at Titans har det første pick i draften, og dengang hed holdet Houston Oilers. Super Bowl mestrene fra Philadelphia Eagles drafter sidst i første runde og har derfor pick 32.
Sådan ser draften ud lige nu
Draft picks fra 19 til 32 afgøres af playoffs, mens de øverste 18 picks afgøres af slutstillingen i grundspillet.
* Hvis to hold ligger med samme antal sejre og nederlag bruges Strength of Schedule tiebreakeren (SOS), der fortæller, hvor gode de hold er, som klubben har mødt. Jo lavere SOS, jo højere draft pick.
PICK | HOLD | V-T | SOS |
1 | Tennessee | 3-14 | .522 |
2 | Cleveland | 3-14 | .536 |
3 | NY Giants | 3-14 | .554 |
4 | New England | 4-13 | .471 |
5 | Jacksonville | 4-13 | .478 |
6 | Las Vegas | 4-13 | .540 |
7 | NY Jets | 5-12 | .495 |
8 | Carolina | 5-12 | .498 |
9 | New Orleans | 5-12 | .505 |
10 | Chicago | 5-12 | .554 |
11 | San Francisco | 6-11 | .564 |
12 | Dallas | 7-10 | .522 |
13 | Miami | 8-9 | .419 |
14 | Indianapolis | 8-9 | .457 |
15 | Atlanta | 8-9 | .519 |
16 | Arizona | 8-9 | .536 |
17 | Cincinnati | 9-8 | .478 |
18 | Seattle | 10-7 | .498 |
TABTE I WILD CARD RUNDEN | |||
19 | Tampa Bay | 10-7 | .502 |
20 | Denver | 10-7 | .502 |
21 | Pittsburgh | 10-7 | .502 |
22 | LA Chargers | 11-6 | .467 |
23 | Green Bay | 11-6 | .533 |
24 | Minnesota | 14-3 | .474 |
TABTE I DIVISIONSRUNDEN | |||
25 | Houston | 10-7 | .481 |
26 | LA Rams | 10-7 | .505 |
27 | Baltimore | 12-5 | .529 |
28 | Detroit | 15-2 | .516 |
TABTE KONFERENCEFINALER | |||
29 | Washington | 12-5 | .436 |
30 | Buffalo | 13-4 | .467 |
SPILLEDE SUPER BOWL LIX | |||
31 | Kansas City | 15-2 | .488 |
32 | Philadelphia | 14-3 | .453 |
Se også vores kæmpe tre-runders Mock Draft, hvor danske NFL-fans forudser, hvilke spillere de 32 hold vælger i den kommende draft.