
Her har du overblikket. Vi har her samlet de 100 bedste spillere i NFL-draften.
Der er som altid stor forskel, når diverse eksperter skal forudsige draften og rangere de bedste spillere.
Nogle analyse-sites har quarterback Fernando Mendoza som den bedste spiller i årgangen, mens andre har runningback Jeremiah Love, eller linebacker Arvell Reese.
Vi har taget udgangspunkt i flere af de store analyse-sites og samlet en top 100, der faktisk kun indeholder fire quarterbacks og to runningbacks.
Hvis du vil se yderligere spillere på alle positioner og samtidig lære dem bedre at kende, så check hele vores artikel-serie med de bedste spillere på alle positioner. Du finder oversigten på vores dedikerede NFL-draft side.
Vores Big Board er ikke en forudsigelse af, hvordan draften forløber, men du kan i stedet læse vores forskelige mock drafts på første runde, som du finder i vores draft-sektion.
Hvis du læser med på mobilen så vend den på langs for en bedre oplevelse. Du kan sortere på position, skole og alt andet.
Rangering af de 100 bedste spillere i NFL draften 2026
| Nr. | Navn | Pos | H (cm) | V (kg) | Skole | Alder | Årg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiyah Love | RB | 183 | 97 | Notre Dame | 21 | Jr |
| 2 | Caleb Downs | S | 183 | 93 | Ohio State | 21 | Jr |
| 3 | Arvell Reese | EDGE | 193 | 110 | Ohio State | 21 | Jr |
| 4 | Fernando Mendoza | QB | 196 | 107 | Indiana | 21 | Jr |
| 5 | David Bailey | EDGE | 193 | 113 | Texas Tech | 22 | Sr |
| 6 | Francis Mauigoa | OT | 198 | 149 | Miami (Fla.) | 21 | Jr |
| 7 | Sonny Styles | LB | 196 | 110 | Ohio State | 22 | Sr |
| 8 | Carnell Tate | WR | 188 | 87 | Ohio State | 21 | Jr |
| 9 | Rueben Bain Jr. | EDGE | 188 | 119 | Miami (Fla.) | 21 | Jr |
| 10 | Mansoor Delane | CB | 183 | 85 | LSU | 22 | Sr |
| 11 | Spencer Fano | OT | 198 | 141 | Utah | 21 | Jr |
| 12 | Makai Lemon | WR | 180 | 87 | USC | 21 | Jr |
| 13 | Monroe Freeling | OT | 201 | 143 | Georgia | 21 | Jr |
| 14 | Jermod McCoy | CB | 185 | 85 | Tennessee | 21 | Jr |
| 15 | Jordyn Tyson | WR | 188 | 92 | Arizona St. | 21 | Jr |
| 16 | Olaivavega Ioane | IOL | 193 | 147 | Penn State | 21 | Jr |
| 17 | Kenyon Sadiq | TE | 191 | 109 | Oregon | 21 | Jr |
| 18 | Dillon Thieneman | S | 183 | 91 | Oregon | 20 | Soph |
| 19 | Kadyn Proctor | OT | 201 | 160 | Alabama | 21 | Jr |
| 20 | Keldric Faulk | EDGE | 198 | 125 | Auburn | 21 | Jr |
| 21 | Akheem Mesidor | EDGE | 191 | 117 | Miami (Fla.) | 22 | Sr |
| 22 | Omar Cooper Jr. | WR | 183 | 90 | Indiana | 21 | Jr |
| 23 | Emmanuel McNeil-Warren | S | 193 | 92 | Toledo | 22 | Sr |
| 24 | Blake Miller | OT | 201 | 144 | Clemson | 22 | Sr |
| 25 | Caleb Lomu | OT | 198 | 140 | Utah | 20 | Soph |
| 26 | KC Concepcion | WR | 183 | 89 | Texas A&M | 21 | Jr |
| 27 | T.J. Parker | EDGE | 193 | 119 | Clemson | 21 | Jr |
| 28 | Denzel Boston | WR | 193 | 95 | Washington | 21 | Jr |
| 29 | Avieon Terrell | CB | 180 | 82 | Clemson | 21 | Jr |
| 30 | Peter Woods | DL | 191 | 135 | Clemson | 21 | Jr |
| 31 | Kayden McDonald | DL | 188 | 148 | Ohio State | 21 | Jr |
| 32 | Cashius Howell | EDGE | 191 | 115 | Texas A&M | 22 | Sr |
| 33 | Max Iheanachor | OT | 198 | 146 | Arizona St. | 22 | Sr |
| 34 | Colton Hood | CB | 183 | 89 | Tennessee | 20 | Soph |
| 35 | CJ Allen | LB | 185 | 104 | Georgia | 21 | Jr |
| 36 | Caleb Banks | DL | 198 | 148 | Florida | 22 | Sr |
| 37 | Chris Johnson | CB | 183 | 89 | San Diego St. | 22 | Sr |
| 38 | Chase Bisontis | IOL | 196 | 143 | Texas A&M | 21 | Jr |
| 39 | Ty Simpson | QB | 185 | 96 | Alabama | 21 | Jr |
| 40 | Zion Young | EDGE | 198 | 119 | Missouri | 22 | Sr |
| 41 | Lee Hunter | DL | 193 | 144 | Texas Tech | 22 | Sr |
| 42 | Christen Miller | DL | 193 | 146 | Georgia | 21 | Jr |
| 43 | R Mason Thomas | DL | 188 | 109 | Oklahoma | 22 | Sr |
| 44 | Anthony Hill Jr. | LB | 188 | 108 | Texas | 21 | Jr |
| 45 | Jake Golday | LB | 196 | 109 | Cincinnati | 22 | Sr |
| 46 | Josiah Trotter | LB | 188 | 108 | Missouri | 20 | Soph |
| 47 | Keith Abney II | CB | 178 | 85 | Arizona St. | 21 | Jr |
| 48 | Connor Lew | IOL | 193 | 141 | Auburn | 21 | Jr |
| 49 | Germie Bernard | WR | 185 | 93 | Alabama | 22 | Sr |
| 50 | Trey Zuhn III | IOL | 201 | 142 | Texas A&M | 22 | Sr |
| 51 | D'Angelo Ponds | CB | 175 | 83 | Indiana | 21 | Jr |
| 52 | Brenen Thompson | WR | 175 | 74 | Miss. State | 22 | Sr |
| 53 | Emmanuel Pregnon | IOL | 193 | 142 | Oregon | 22 | Sr |
| 54 | Keionte Scott | S | 180 | 88 | Miami (Fla.) | 22 | Sr |
| 55 | Anthony Lucas | EDGE | 198 | 116 | USC | 22 | Sr |
| 56 | Kyle Louis | LB | 183 | 100 | Pittsburgh | 21 | Jr |
| 57 | Genesis Smith | S | 188 | 92 | Arizona | 21 | Jr |
| 58 | Jadarian Price | RB | 180 | 92 | Notre Dame | 21 | Jr |
| 59 | Jacob Rodriguez | LB | 185 | 105 | Texas Tech | 22 | Sr |
| 60 | Malachi Lawrence | LB | 193 | 115 | UCF | 22 | Sr |
| 61 | Zachariah Branch | WR | 175 | 80 | Georgia | 21 | Jr |
| 62 | Caleb Tiernan | OT | 203 | 146 | Northwestern | 22 | Sr |
| 63 | Brandon Cisse | CB | 183 | 86 | South Carolina | 21 | Jr |
| 64 | Chris Brazzell II | WR | 193 | 90 | Tennessee | 21 | Jr |
| 65 | A.J. Haulcy | S | 183 | 98 | LSU | 22 | Sr |
| 66 | Malachi Fields | WR | 196 | 99 | Notre Dame | 22 | Sr |
| 67 | Jaishawn Barham | LB | 193 | 109 | Michigan | 22 | Sr |
| 68 | Gabe Jacas | EDGE | 193 | 118 | Illinois | 22 | Sr |
| 69 | Michael Trigg | TE | 193 | 109 | Baylor | 22 | Sr |
| 70 | Eli Stowers | TE | 193 | 108 | Vanderbilt | 22 | Sr |
| 71 | Eric McAlister | WR | 193 | 88 | TCU | 22 | Sr |
| 72 | Kage Casey | IOL | 198 | 141 | Boise St. | 21 | Jr |
| 73 | Treydan Stukes | CB | 185 | 86 | Arizona | 22 | Sr |
| 74 | Chris McClellan | DL | 193 | 142 | Missouri | 22 | Sr |
| 75 | Joshua Josephs | EDGE | 191 | 109 | Tennessee | 22 | Sr |
| 76 | Devin Moore | CB | 191 | 90 | Florida | 22 | Sr |
| 77 | Carver Willis | IOL | 196 | 138 | Washington | 22 | Sr |
| 78 | Romello Height | EDGE | 191 | 109 | Texas Tech | 22 | Sr |
| 79 | Gennings Dunker | IOL | 196 | 145 | Iowa | 22 | Sr |
| 80 | Julian Neal | CB | 188 | 92 | Arkansas | 22 | Sr |
| 81 | Rayshaun Benny | DL | 191 | 135 | Michigan | 22 | Sr |
| 82 | Antonio Williams | WR | 183 | 85 | Clemson | 21 | Jr |
| 83 | Elijah Sarratt | WR | 191 | 95 | Indiana | 22 | Sr |
| 84 | Nate Boerkircher | TE | 198 | 111 | Texas A&M | 22 | Sr |
| 85 | Billy Schrauth | IOL | 196 | 141 | Notre Dame | 21 | Jr |
| 86 | Austin Barber | OT | 201 | 144 | Florida | 22 | Sr |
| 87 | Domonique Orange | DL | 188 | 146 | Iowa St. | 22 | Sr |
| 88 | Max Klare | TE | 193 | 112 | Ohio State | 21 | Jr |
| 89 | Keyron Crawford | LB | 193 | 116 | Auburn | 22 | Sr |
| 90 | Alex Harkey | IOL | 198 | 140 | Oregon | 22 | Sr |
| 91 | Dontay Corleone | DL | 185 | 154 | Cincinnati | 22 | Sr |
| 92 | Ethan Burke | EDGE | 198 | 117 | Texas | 22 | Sr |
| 93 | Cole Payton | QB | 191 | 106 | N. Dakota St. | 22 | Sr |
| 94 | Nick Barrett | DL | 191 | 142 | South Carolina | 22 | Sr |
| 95 | Zakee Wheatley | S | 191 | 92 | Penn State | 22 | Sr |
| 96 | Kamari Ramsey | S | 183 | 92 | USC | 21 | Jr |
| 97 | Parker Brailsford | IOL | 188 | 132 | Alabama | 21 | Jr |
| 98 | Derrick Moore | LB | 193 | 116 | Michigan | 22 | Sr |
| 99 | Will Lee III | CB | 188 | 86 | Texas A&M | 22 | Sr |
| 100 | Garrett Nussmeier | QB | 188 | 92 | LSU | 22 | Sr |








